Под заказ
Код товара: V1436
Эковер Кровля
"Эковер Кровля" - теплоизоляционный материал в виде плит из каменной ваты. Созданы на основе пород габбро-базальтовой группы с добавлением синтетического связующего.
Теплопроводность0,036 / 0,038
Долговечность и надёжность
Экологически безопасен
Сертифицированная продукция
Цена под заказ
Поставка под заказ в течение 7 дней с завода производителя
Доставка
по всей России
по всей России
Самовывоз
со склада в Тюмени
со склада в Тюмени
Официальная
гарантия
гарантия
Техническая
поддержка
поддержка
Работаем с юр. лицами
и физическими лицами
и физическими лицами
Описание товара
"Эковер Кровля" - теплоизоляционный материал в виде плит из каменной ваты. Созданы на основе пород габбро-базальтовой группы с добавлением синтетического связующего.
Технические характеристики
| Теплопроводность при 10°С / 25°С (Вт/(м·К), не более) | 0,036 / 0,038 |
| Теплопроводность λ D (Вт/(м·К)) | 0,037 |
| Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б (ГОСТ Р 59985) (Вт/(м·К)) | 0,040 / 0,044 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации (кПа, не менее) | 50 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) (кПа, не менее) | 12 |
| Сосредоточенная нагрузка при абсолютной деформации (Н, не менее) | 650 |
| Водопоглощение при частичном погружении (кг/м², не более) | 0,75 |
| Теплопроводность при 10°С / 25°С (Вт/(м·К), не более) | 0,036 / 0,038 |
| Теплопроводность λ D (Вт/(м·К)) | 0,037 |
| Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б (ГОСТ Р 59985) (Вт/(м·К)) | 0,040 / 0,044 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации (кПа, не менее) | 50 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) (кПа, не менее) | 12 |
| Сосредоточенная нагрузка при абсолютной деформации (Н, не менее) | 650 |
| Водопоглощение при частичном погружении (кг/м², не более) | 0,75 |
Упаковка
Толщина плит, мм
| Толщина плит, мм | Количество плит в пачке, шт. | Объем пачки, куб.м | Общая площадь плит в пачке, кв.м |
|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 0,180 | 3,6 |
| 100 | 3 | 0,180 | 1,8 |
| 150 | 2 | 0,180 | 1,2 |
| 200 | 1 | 0,120 | 0,6 |









