Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
ФАСАД БАТТС ОПТИМА
Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, устойчивые к деформациям. Изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Лицевая сторона плит маркируется; монтаж рекомендуется производить маркированной стороной наружу (вверх).
Склад г.Тюмень — товар в наличии
Цена:
от 8 212 р.
за м3
Выбрать размер
Поставка материалов под заказ с завода производителя в течение 5–14 дней
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 | НГ | |
| Тип продукта ГОСТ 32314-2012 | Жесткие плиты | |
| Коэффициент теплопроводности λD, Вт/м*К ГОСТ 32314-2012 | 0.037 | |
| Коэффициент теплопроводности λА, Вт/м*К ГОСТ-Р 59985-2022 | 0.040 | |
| Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/м*К ГОСТ-Р 59985-2022 | 0.044 | |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее ГОСТ EN 1607-2011 | 40 | |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не менее ГОСТ EN 1607-2011 | 15 | |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) ГОСТ 25898 | 0.3 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более ГОСТ EN 1609-2011 | 1.0 | |
| Номинальная плотность, кг/м³, для толщины 25-40 мм ГОСТ EN 1602-2011 | 130-140 | |
| Номинальная плотность, кг/м³, для толщины 50-70 мм ГОСТ EN 1602-2011 | 120 | |
| Номинальная плотность, кг/м³, для толщины от 80 мм ГОСТ EN 1602-2011 | 110 |
Сертификаты для Беларуси и Казахстана
- PDF Сертификат соответствия № 01738 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 15.05.2030 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 01699 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 08.04.2030 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 01277 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 05.02.2029 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 68504 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 04.06.2027 (Казахстан)
- PDF Сертификат соответствия № 46402 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 18.09.2026 (Казахстан)
- PDF Сертификат соответствия № KZ.3910317.01.01.58080 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 08.02.2027 (Казахстан)
Гигиенические сертификаты
Каталоги и альбомы
Пожарная безопасность
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00454/25 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 13.04.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 000456/25 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 20.04.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00453/25 ООО "Роквул-Волга", срок действия до 25.03.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00458/25 ООО «Роквул-Север», cрок действия до 24.03.2030
Декларации
- PDF Декларация соответствия № 17254/23 ООО «РОКВУЛ», cрок действия до 11.05.2028
- PDF Декларация соответствия № 11718/24 ООО «Роквул-Север», срок действия до 22.03.2028
- PDF Декларация соответствия № 11710/24 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 11.05.2028
- PDF Декларация соответствия № 17264/23 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 11.05.2028
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0094 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 24.05.2027 г.
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0095 ООО «Роквул-Север», срок действия до 24.05.2027
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0105 ООО «РОКВУЛ-ВОЛГА», срок действия до 25.06.2026
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0105 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 20.06.2026
Техоценка
Чертежи
- PDF Фасадная система с тонким штукатурным слоем РОКФАСАД Серия из 105 чертежей для системы фасадной теплоизоляционной композиционной РОКФАСАД с наружным тонким штукатурным слоем
- Фасадная система с тонким штукатурным слоем РОКФАСАД Серия из 105 чертежей для системы фасадной теплоизоляционной композиционной РОКФАСАД с наружным тонким штукатурным слоем
- Штукатурный фасад. Система РОКФАСАД. Библиотека динамических блоков. Набор из 20-ти динамических блоков компонентов и материалов штукатурной системы РОКФАСАД в формате dwg (AutoCAD версия 2018).
Другие варианты товара
Толщина изоляции, мм
Длина, мм
Плит, шт
| № | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / м3 | Цена за упаковку, руб | Наличие | Кол-во Упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | V864927 | Фасад Баттс Оптима 1000х600х150мм (2плиты 1,2м2 0,18м3/уп)_новая В упаковке 1,20 м², 0,18 м³/уп | 8 773 р. за м3 | 1 579 р. за упаковку | в наличии 4.5 м3 |
В корзину
|
| 2 | — | V864943 | Фасад Баттс Оптима 1000х600х50мм, (6плит 3,6м2 0,18м3/уп) В упаковке 3,60 м², 0,18 м³/уп | 8 212 р. за м3 | 1 478 р. за упаковку | в наличии 3.78 м3 |
В корзину
|
Всего 2
товара
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Пачек на паллете | Размер паллеты, см | Материал на паллете, м² | Материал на паллете, м³ | Транспортный объём паллеты, м³ | Паллета брутто, кг | Паллета нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-322386 | 1000 х 600 х 30 | Паллета | 40 | 200 x 120 x 254 | 192 | 5.76 | 6.923 | 826.9 | 806.4 |
| ГП-322406 | 1000 х 600 х 30 | Паллета | 40 | 200 x 120 x 254 | 192 | 5.76 | 6.923 | 769.3 | 748.8 |
| ГП-221054 | 1000 х 600 х 50 | Паллета | 32 | 200 x 120 x 254 | 115.2 | 5.76 | 6.923 | 711.7 | 691.2 |
| ГП-257873 | 1200 х 600 х 50 | Паллета | 36 | 240 x 120 x 239 | 129.6 | 6.48 | 8.181 | 798.1 | 777.6 |
| ГП-00005054 | 1000 х 600 х 70 | Паллета | 44 | 200 x 120 x 245 | 79.2 | 5.544 | 6.923 | 685.78 | 665.28 |
| ГП-299023 | 1200 х 600 х 80 | Паллета | 40 | 240 x 120 x 254 | 86.4 | 6.912 | 8.181 | 780.82 | 760.32 |
| ГП-258120 | 1200 х 600 х 100 | Паллета | 48 | 240 x 120 x 254 | 69.12 | 6.912 | 8.181 | 780.82 | 760.32 |
| ГП-221046 | 1000 х 600 х 100 | Паллета | 32 | 200 x 120 x 254 | 57.6 | 5.76 | 6.923 | 654.1 | 633.6 |
| ГП-257839 | 1200 х 600 х 120 | Паллета | 40 | 240 x 120 x 254 | 57.6 | 6.912 | 8.181 | 780.82 | 760.32 |
| ГП-221048 | 1000 х 600 х 120 | Паллета | 40 | 200 x 120 x 254 | 48 | 5.76 | 6.923 | 654.1 | 633.6 |
| ГП-306949 | 1000 х 600 х 130 | Паллета | 36 | 200 x 120 x 248 | 43.2 | 5.616 | 6.923 | 638.26 | 617.76 |
| ГП-299027 | 1200 х 600 х 140 | Паллета | 32 | 240 x 120 x 238 | 46.08 | 6.451 | 8.181 | 730.13 | 709.63 |
| ГП-281073 | 1000 х 600 х 140 | Паллета | 32 | 200 x 120 x 238 | 38.4 | 5.376 | 6.923 | 611.86 | 591.36 |
| ГП-257934 | 1200 х 600 х 150 | Паллета | 32 | 240 x 120 x 254 | 46.08 | 6.912 | 8.181 | 780.82 | 760.32 |
| ГП-221052 | 1000 х 600 х 150 | Паллета | 32 | 200 x 120 x 254 | 38.4 | 5.76 | 6.923 | 654.1 | 633.6 |
| ГП-326358 | 1200 х 600 х 160 | Паллета | 28 | 240 x 120 x 238 | 40.32 | 6.451 | 8.182 | 730.13 | 709.63 |
| ГП-315329 | 1000 х 600 х 160 | Паллета | 28 | 200 x 120 x 238 | 33.6 | 5.376 | 6.923 | 611.86 | 591.36 |
| ГП-325177 | 1000 х 600 х 170 | Паллета | 28 | 200 x 120 x 252 | 33.6 | 5.712 | 6.923 | 648.82 | 628.32 |
| ГП-338082 | 1200 х 600 х 180 | Паллета | 48 | 240 x 120 x 230 | 34.56 | 6.221 | 8.182 | 704.79 | 684.29 |
| ГП-319397 | 1000 х 600 х 180 | Паллета | 24 | 200 x 120 x 230 | 28.8 | 5.184 | 6.923 | 590.74 | 570.24 |
| ГП-291145 | 1200 х 600 х 200 | Паллета | 48 | 240 x 120 x 254 | 34.56 | 6.912 | 8.181 | 780.82 | 760.32 |
| ГП-281085 | 1000 х 600 х 200 | Паллета | 24 | 200 x 120 x 254 | 28.8 | 5.76 | 6.923 | 654.1 | 633.6 |
