Под заказ
Код товара: V1298
ЛАМЕЛЛА МАТ
ЛАМЕЛЛА МАТ относится к материалам технической изоляции, формируется из полос (ламелей) каменной ваты ООО «РОКВУЛ», приклеенных к подложке из алюминиевой армированной фольги. Таким образом, получается прочный и упругий мат, который не деформируется при монтаже на сгибах и углах.
ГорючестьГ1, В1, Т1, Д1
Рабочая температура250±10°C
Теплопроводность0,039
Плотность43
Цена под заказ
Поставка под заказ в течение 7 дней с завода производителя
Доставка
по всей России
по всей России
Самовывоз
со склада в Тюмени
со склада в Тюмени
Официальная
гарантия
гарантия
Техническая
поддержка
поддержка
Работаем с юр. лицами
и физическими лицами
и физическими лицами
Описание товара
ЛАМЕЛЛА МАТ относится к материалам технической изоляции, формируется из полос (ламелей) каменной ваты ООО «РОКВУЛ», приклеенных к подложке из алюминиевой армированной фольги. Таким образом, получается прочный и упругий мат, который не деформируется при монтаже на сгибах и углах.
Технические характеристики
| Группа горючести | Г1, В1, Т1, Д1 |
| Тип продукта | Ламельный мат из каменной ваты |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 43 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (10 °C) | 0,039 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,050 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,083 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,134 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
| Максимальная температура применения, С° | 250±10°C |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1,0 |
| Группа горючестиФЗ №123 | Г1, В1, Т1, Д1 |
| Тип продуктаГОСТ 32313-2020 | Ламельный мат из каменной ваты |
| Номинальная плотность, кг/м³ГОСТ EN 1602-2011 | 43 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (10 °C)EN ISO 12667:2001 | 0,039 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C)EN ISO 12667:2001 | 0,050 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C)EN ISO 12667:2001 | 0,083 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C)EN ISO 12667:2001 | 0,134 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не болееГОСТ EN 1609-2011 | 1,0 |
| Максимальная температура применения, С°EN 14706:2012 | 250±10°C |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1,0 |
Каталоги и альбомы
- PDFКаталог технической изоляцииОт 11.2025, каталог продукции и рекомендации по монтажу технической изоляции
- PDFКаталог изоляционных материалов РОКВУЛКаталог изоляционных материалов ООО «РОКВУЛ»
Техлисты
Пожарная безопасность
Декларации
Экспертные заключения
Чертежи
- PDFИзоляция воздуховодов и газоходовКомплект из 14 чертежей
- DWGИзоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудованияКомплект из 27 чертежей
- DWGИзоляция воздуховодов и газоходовКомплект из 14 чертежей
- PDFИзоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматурыКомплект из 51 чертежа
- DWGИзоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматурыКомплект из 51 чертежа
- PDFИзоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудованияКомплект из 27 чертежей
BIM
- RNPBIM - Библиотека материалов изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Renga)Файл содержит библиотеку материалов изоляции воздуховодов
- RVTBIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Revit)Библиотека содержит варианты изоляции воздуховодов и библиотеку материалов технической изоляции
- ZIPBIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м² | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-00001457 | 10000 х 1000 х 20 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 10 | 0.2 | 0.375 | 8.6 | 8.6 |
| ГП-00001458 | 9000 х 1000 х 25 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 9 | 0.225 | 0.375 | 9.675 | 9.675 |
| ГП-00001459 | 8000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 8 | 0.24 | 0.375 | 10.32 | 10.32 |
| ГП-00001460 | 6000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 6 | 0.24 | 0.375 | 10.32 | 10.32 |
| ГП-00001461 | 5000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 5 | 0.25 | 0.375 | 10.75 | 10.75 |
| ГП-00001462 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 4 | 0.24 | 0.375 | 10.32 | 10.32 |
| ГП-00001463 | 3000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 3 | 0.21 | 0.375 | 9.03 | 9.03 |
| ГП-00001464 | 3000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 3 | 0.24 | 0.375 | 10.32 | 10.32 |
| ГП-00001465 | 2500 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 2.5 | 0.25 | 0.375 | 10.75 | 10.75 |









