Под заказ
Код товара: V1388
Мембрана RWL ЭКСТРА
Супердиффузионная паропроницаемая экстрапрочная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя и конструкции от проникновения атмосферных осадков, продувания ветром и образования подкровельного конденсата.
Рабочая температура450 (±10 %)
Плотность150 (±5 %)
Долговечность и надёжность
Экологически безопасен
Цена под заказ
Поставка под заказ в течение 7 дней с завода производителя
Доставка
по всей России
по всей России
Самовывоз
со склада в Тюмени
со склада в Тюмени
Официальная
гарантия
гарантия
Техническая
поддержка
поддержка
Работаем с юр. лицами
и физическими лицами
и физическими лицами
Описание товара
Супердиффузионная паропроницаемая экстрапрочная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя и конструкции от проникновения атмосферных осадков, продувания ветром и образования подкровельного конденсата.
Технические характеристики
| Толщина, мм | 0,5 (±0,1 %) |
| Поверхностная плотность, г/м² | 150 (±5 %) |
| Плотность потока водяного пара (при температуре 20 °C и относительной влажности 50 %) г/(м²*24 ч.) | 450 (±10 %) |
| Максимальная сила растяжения, Н/5 см, не менее по длине | 270 |
| Максимальная сила растяжения, Н/5 см, не менее по ширине | 170 |
| Относительное удлинение при разрыве, % по длине | 85 |
| Относительное удлинение при разрыве, % по ширине | 85 |
| Водоупорность, мм. вод. ст., не менее | 1200 |
| Стабильность к УФ-облучению, мес. | 3 |
| Ширина рулона, м | 1,5 |
| Толщина, ммГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,5 (±0,1 %) |
| Поверхностная плотность, г/м²ГОСТ EN 1849-2-2011 | 150 (±5 %) |
| Плотность потока водяного пара (при температуре 20 °C и относительной влажности 50 %) г/(м²*24 ч.)ГОСТ 25898-2020 | 450 (±10 %) |
| Максимальная сила растяжения, Н/5 см, не менее по длинеГОСТ 31899-2-2011 (метод А) | 270 |
| Максимальная сила растяжения, Н/5 см, не менее по ширинеГОСТ 31899-2-2011 (метод А) | 170 |
| Относительное удлинение при разрыве, % по длинеГОСТ 31899-2-2011 | 85 |
| Относительное удлинение при разрыве, % по ширинеГОСТ 31899-2-2011 | 85 |
| Водоупорность, мм. вод. ст., не менее | 1200 |
| Стабильность к УФ-облучению, мес. | 3 |
| Ширина рулона, м | 1,5 |
| Площадь намотки, м² | 75 |









