Под заказ
Код товара: V1299
ПроРокс PS 960
Цилиндры ПроРокс PS 960 представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться покрытыми алюмниевой фольгой. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.
Негорючий материалНГ / Г1, В1, Т1, Д1
Рабочая температура650±10°C
Теплопроводность0,046
Плотность114
Цена под заказ
Поставка под заказ в течение 7 дней с завода производителя
Доставка
по всей России
по всей России
Самовывоз
со склада в Тюмени
со склада в Тюмени
Официальная
гарантия
гарантия
Техническая
поддержка
поддержка
Работаем с юр. лицами
и физическими лицами
и физическими лицами
Описание товара
Цилиндры ПроРокс PS 960 представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться покрытыми алюмниевой фольгой. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.
Технические характеристики
| Группа горючести | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 |
| Тип продукта | Цилиндр навивной из каменной ваты |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 114 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,046 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,054 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,064 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,077 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,092 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,111 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,040 |
| Группа горючестиФЗ №123 | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 |
| Тип продуктаГОСТ 32313-2020 | Цилиндр навивной из каменной ваты |
| Номинальная плотность, кг/м³ГОСТ 17177-94 | 114 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) | 0,046 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) | 0,054 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) | 0,064 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) | 0,077 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) | 0,092 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) | 0,111 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) | 0,040 |
| Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не болееГОСТ 32302-2011 | 10 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не болееГОСТ 32301-2011 | 1,0 |
| Максимальная температура применения, С°EN 14707:2012 | 650±10°C |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1,0 |
Сертификаты для Беларуси и Казахстана
- PDFСертификат соответствия № 01739ООО «РОКВУЛ», срок действия до 15.02.2029 (Беларусь)
- PDFСертификат соответствия № 46402ООО «РОКВУЛ», срок действия до 18.09.2026 (Казахстан)
Каталоги и альбомы
- PDFКаталог технической изоляцииОт 11.2025, каталог продукции и рекомендации по монтажу технической изоляции
- PDFМетодические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективностиМетодические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- PDFКаталог изоляционных материалов РОКВУЛКаталог изоляционных материалов ООО «РОКВУЛ»
Техлисты
Пожарная безопасность
- PDFСертификат соответствия пожарной безопасности № 00419/23ООО «РОКВУЛ», срок действия до 13.08.2028
Декларации
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
Техоценка
Чертежи
- PDFИзоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматурыКомплект из 51 чертежа
- DWGИзоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматурыКомплект из 51 чертежа
BIM
- 7ZТехническая изоляцияКаталоги семейств и конструкций с материалами ООО «РОКВУЛ» для BIM проектирования
- RVTBIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции трубопроводов РОКВУЛ (Revit)Библиотека содержит варианты изоляции трубопроводов и библиотеку материалов технической изоляции
- ZIPBIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)
- RNPBIM - Библиотека материалов технической изоляции трубопроводов РОКВУЛ (Renga)Файл содержит библиотеку материалов технической изоляции
Размеры
| Артикул | Толщина материала, мм | Внутренний диаметр, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-165184 | 25 | 89 | Пачка | 100 x 83.4 x 13.9 | 6 | 0.056 | 0.148 | 8.17 | 8.17 |
| ГП-167382 | 25 | 76 | Пачка | 100 x 88.2 x 12.6 | 7 | 0.058 | 0.144 | 8.46 | 8.46 |
| ГП-167381 | 25 | 64 | Пачка | 100 x 91.2 x 11.4 | 8 | 0.057 | 0.139 | 8.32 | 8.32 |
| ГП-167380 | 25 | 60 | Пачка | 100 x 99 x 11 | 9 | 0.068 | 0.125 | 9.87 | 9.87 |
| ГП-167346 | 25 | 57 | Пачка | 100 x 96.3 x 10.7 | 9 | 0.06 | 0.133 | 8.62 | 8.62 |
| ГП-167345 | 25 | 54 | Пачка | 100 x 93.6 x 10.4 | 9 | 0.062 | 0.111 | 8.97 | 8.97 |
| ГП-167343 | 25 | 42 | Пачка | 100 x 101.2 x 9.2 | 11 | 0.053 | 0.108 | 7.63 | 7.63 |
| ГП-165323 | 25 | 45 | Пачка | 100 x 95 x 9.5 | 10 | 0.051 | 0.104 | 7.33 | 7.33 |
| ГП-165182 | 25 | 48 | Пачка | 100 x 98 x 9.8 | 10 | 0.057 | 0.131 | 8.3 | 8.3 |
| ГП-165178 | 25 | 35 | Пачка | 100 x 102 x 8.5 | 12 | 0.052 | 0.113 | 7.51 | 7.51 |
| ГП-165768 | 25 | 32 | Пачка | 100 x 98.4 x 8.2 | 12 | 0.054 | 0.109 | 7.79 | 7.79 |
| ГП-167342 | 25 | 38 | Пачка | 100 x 88 x 8.8 | 10 | 0.055 | 0.101 | 7.99 | 7.99 |
| ГП-167400 | 25 | 273 | Пачка | 100 x 64.6 x 32.3 | 2 | 0.047 | 0.293 | 6.79 | 6.79 |
| ГП-165324 | 25 | 28 | Пачка | 100 x 93.6 x 7.8 | 12 | 0.056 | 0.083 | 8.12 | 8.12 |
| ГП-167399 | 25 | 219 | Пачка | 100 x 80.7 x 26.9 | 3 | 0.058 | 0.285 | 8.34 | 8.34 |
| ГП-167398 | 25 | 169 | Пачка | 100 x 87.6 x 21.9 | 4 | 0.061 | 0.228 | 8.84 | 8.84 |
| ГП-167397 | 25 | 159 | Пачка | 100 x 83.6 x 20.9 | 4 | 0.058 | 0.233 | 8.38 | 8.38 |
| ГП-167396 | 25 | 133 | Пачка | 100 x 91.5 x 18.3 | 5 | 0.062 | 0.225 | 9 | 9 |
| ГП-165185 | 25 | 108 | Пачка | 100 x 94.8 x 15.8 | 6 | 0.063 | 0.195 | 9.09 | 9.09 |
| ГП-167395 | 25 | 114 | Пачка | 100 x 82 x 16.4 | 5 | 0.055 | 0.174 | 7.91 | 7.91 |
| ГП-176357 | 25 | 76 | Пачка | 100 x 88.2 x 12.6 | 7 | 0.058 | 0.144 | 8.46 | 8.46 |
| ГП-190942 | 25 | 89 | Пачка | 100 x 83.4 x 13.9 | 6 | 0.056 | 0.148 | 8.17 | 8.17 |
| ГП-190941 | 25 | 60 | Пачка | 100 x 99 x 11 | 9 | 0.06 | 0.125 | 8.712 | 8.712 |
| ГП-191587 | 25 | 64 | Пачка | 100 x 91.2 x 11.4 | 8 | 0.057 | 0.139 | 8.32 | 8.32 |
| ГП-176638 | 25 | 48 | Пачка | 100 x 98 x 9.8 | 10 | 0.064 | 0.11 | 9.22 | 9.22 |
| ГП-176356 | 25 | 57 | Пачка | 100 x 96.3 x 10.7 | 9 | 0.06 | 0.118 | 8.62 | 8.62 |
| ГП-190940 | 25 | 54 | Пачка | 100 x 93.6 x 10.4 | 9 | 0.062 | 0.111 | 8.97 | 8.97 |
| ГП-190916 | 25 | 42 | Пачка | 100 x 101.2 x 9.2 | 11 | 0.058 | 0.121 | 8.39 | 8.39 |
| ГП-176572 | 25 | 38 | Пачка | 100 x 88 x 8.8 | 10 | 0.055 | 0.101 | 7.99 | 7.99 |
| ГП-191569 | 25 | 45 | Пачка | 100 x 95 x 9.5 | 10 | 0.051 | 0.117 | 7.33 | 7.33 |
| ГП-176565 | 25 | 35 | Пачка | 100 x 102 x 8.5 | 12 | 0.052 | 0.1 | 7.51 | 7.51 |
| ГП-190915 | 25 | 32 | Пачка | 100 x 98.4 x 8.2 | 12 | 0.054 | 0.109 | 7.79 | 7.79 |
| ГП-190914 | 25 | 28 | Пачка | 100 x 93.6 x 7.8 | 12 | 0.056 | 0.098 | 8.12 | 8.12 |
| ГП-203844 | 25 | 219 | Пачка | 100 x 86.7 x 26.9 | 3 | 0.058 | 0.285 | 8.34 | 8.34 |
| ГП-190943 | 25 | 159 | Пачка | 100 x 83.6 x 20.9 | 4 | 0.058 | 0.233 | 8.38 | 8.38 |
| ГП-203836 | 25 | 169 | Пачка | 100 x 87.6 x 21.9 | 4 | 0.061 | 0.273 | 8.84 | 8.84 |
| ГП-191591 | 25 | 114 | Пачка | 100 x 82 x 16.4 | 5 | 0.055 | 0.174 | 7.97 | 7.97 |
| ГП-176191 | 25 | 133 | Пачка | 100 x 91.5 x 18.3 | 5 | 0.062 | 0.214 | 9 | 9 |
| ГП-176189 | 25 | 108 | Пачка | 100 x 94.8 x 15.8 | 6 | 0.063 | 0.189 | 9.09 | 9.09 |
| ГП-191588 | 30 | 64 | Пачка | 100 x 86.8 x 12.4 | 7 | 0.062 | 0.123 | 7.07 | 7.07 |
| ГП-165770 | 30 | 89 | Пачка | 100 x 89.4 x 14.9 | 6 | 0.074 | 0.171 | 8.49 | 8.49 |
| ГП-165788 | 30 | 64 | Пачка | 100 x 86.8 x 12.4 | 7 | 0.062 | 0.123 | 7.07 | 7.07 |
| ГП-165170 | 30 | 60 | Пачка | 100 x 96 x 12 | 8 | 0.068 | 0.146 | 7.74 | 7.74 |
| ГП-165172 | 30 | 76 | Пачка | 100 x 81.6 x 13.6 | 6 | 0.067 | 0.151 | 7.58 | 7.58 |
| ГП-165179 | 30 | 57 | Пачка | 100 x 93.6 x 11.7 | 8 | 0.063 | 0.146 | 7.15 | 7.15 |
| ГП-165181 | 30 | 54 | Пачка | 100 x 91.2 x 11.4 | 8 | 0.065 | 0.121 | 7.38 | 7.38 |
| ГП-165780 | 30 | 48 | Пачка | 100 x 97.2 x 10.8 | 9 | 0.066 | 0.143 | 7.54 | 7.54 |
| ГП-167392 | 30 | 45 | Пачка | 100 x 94.5 x 10.5 | 9 | 0.059 | 0.111 | 6.75 | 6.75 |
| ГП-165171 | 30 | 42 | Пачка | 100 x 91.8 x 10.2 | 9 | 0.061 | 0.127 | 6.96 | 6.96 |
| ГП-165139 | 30 | 35 | Пачка | 100 x 95 x 9.5 | 10 | 0.057 | 0.117 | 6.48 | 6.48 |
| ГП-167387 | 30 | 38 | Пачка | 100 x 88.2 x 9.8 | 9 | 0.063 | 0.114 | 7.22 | 7.22 |
| ГП-167386 | 30 | 32 | Пачка | 100 x 92 x 9.2 | 10 | 0.058 | 0.113 | 6.66 | 6.66 |
| ГП-167385 | 30 | 25 | Пачка | 100 x 102 x 8.5 | 12 | 0.058 | 0.113 | 8.33 | 8.33 |
| ГП-165169 | 30 | 28 | Пачка | 100 x 88 x 8.8 | 10 | 0.06 | 0.101 | 8.75 | 8.75 |
| ГП-165166 | 30 | 219 | Пачка | 100 x 80.7 x 26.9 | 3 | 0.07 | 0.234 | 8.03 | 8.03 |
| ГП-167384 | 30 | 21 | Пачка | 100 x 97.2 x 8.1 | 12 | 0.059 | 0.09 | 8.59 | 8.59 |
| ГП-167383 | 30 | 18 | Пачка | 100 x 93.6 x 7.8 | 12 | 0.06 | 0.098 | 8.75 | 8.75 |
| ГП-166198 | 30 | 169 | Пачка | 100 x 91.6 x 22.9 | 4 | 0.075 | 0.262 | 8.55 | 8.55 |
| ГП-165183 | 30 | 133 | Пачка | 100 x 77.2 x 19.3 | 4 | 0.061 | 0.201 | 7.01 | 7.01 |
| ГП-165186 | 30 | 159 | Пачка | 100 x 87.6 x 21.9 | 4 | 0.071 | 0.192 | 8.12 | 8.12 |
| ГП-165168 | 30 | 108 | Пачка | 100 x 84 x 16.8 | 5 | 0.065 | 0.141 | 7.41 | 7.41 |
| ГП-167401 | 30 | 114 | Пачка | 100 x 87 x 17.4 | 5 | 0.068 | 0.21 | 7.74 | 7.74 |
| ГП-187300 | 30 | 89 | Пачка | 100 x 89.4 x 14.9 | 6 | 0.074 | 0.171 | 8.49 | 8.49 |
| ГП-187277 | 30 | 76 | Пачка | 100 x 81.6 x 13.6 | 6 | 0.067 | 0.151 | 7.58 | 7.58 |
| ГП-166400 | 30 | 60 | Пачка | 100 x 96 x 12 | 8 | 0.068 | 0.146 | 7.74 | 7.74 |
| ГП-187273 | 30 | 57 | Пачка | 100 x 93.6 x 11.7 | 8 | 0.066 | 0.129 | 7.15 | 7.15 |
| ГП-191585 | 30 | 48 | Пачка | 100 x 97.2 x 10.8 | 9 | 0.066 | 0.143 | 7.54 | 7.54 |
| ГП-191570 | 30 | 45 | Пачка | 100 x 94.5 x 10.5 | 9 | 0.059 | 0.133 | 6.75 | 6.75 |
| ГП-187268 | 30 | 42 | Пачка | 100 x 91.8 x 10.2 | 9 | 0.061 | 0.127 | 6.96 | 6.96 |
| ГП-191568 | 30 | 38 | Пачка | 100 x 88.2 x 9.8 | 9 | 0.063 | 0.114 | 7.22 | 7.22 |
| ГП-191565 | 30 | 32 | Пачка | 100 x 92 x 9.2 | 10 | 0.058 | 0.113 | 6.66 | 6.66 |
| ГП-187267 | 30 | 35 | Пачка | 100 x 95 x 9.5 | 10 | 0.057 | 0.104 | 6.48 | 6.48 |
| ГП-203845 | 30 | 219 | Пачка | 100 x 83.7 x 27.9 | 3 | 0.07 | 0.32 | 8.03 | 8.03 |
| ГП-176183 | 30 | 18 | Пачка | 100 x 93.6 x 7.8 | 12 | 0.06 | 0.098 | 8.75 | 8.75 |
| ГП-191564 | 30 | 25 | Пачка | 100 x 102 x 8.5 | 12 | 0.058 | 0.113 | 8.33 | 8.33 |
| ГП-191563 | 30 | 21 | Пачка | 100 x 97.2 x 8.1 | 12 | 0.059 | 0.09 | 8.59 | 8.59 |
| ГП-190944 | 30 | 159 | Пачка | 100 x 87.6 x 21.9 | 4 | 0.071 | 0.248 | 8.12 | 8.12 |
| ГП-203835 | 30 | 169 | Пачка | 100 x 91.6 x 22.9 | 4 | 0.075 | 0.293 | 8.55 | 8.55 |
| ГП-187330 | 30 | 133 | Пачка | 100 x 77.2 x 19.3 | 4 | 0.061 | 0.201 | 7.01 | 7.01 |
| ГП-187329 | 30 | 114 | Пачка | 100 x 87 x 17.4 | 5 | 0.068 | 0.21 | 7.74 | 7.74 |
| ГП-187307 | 30 | 108 | Пачка | 100 x 84 x 16.8 | 5 | 0.065 | 0.183 | 7.41 | 7.41 |
| ГП-166100 | 40 | 89 | Пачка | 100 x 84.5 x 16.9 | 5 | 0.081 | 0.195 | 9.24 | 9.24 |
| ГП-174136 | 40 | 76 | Пачка | 100 x 93.6 x 15.6 | 6 | 0.085 | 0.195 | 9.64 | 9.64 |
| ГП-174134 | 40 | 64 | Пачка | 100 x 100.8 x 14.4 | 7 | 0.087 | 0.164 | 9.89 | 9.89 |
| ГП-165180 | 40 | 48 | Пачка | 100 x 89.6 x 12.8 | 7 | 0.077 | 0.115 | 8.82 | 8.82 |
| ГП-171454 | 40 | 57 | Пачка | 100 x 95.9 x 13.7 | 7 | 0.085 | 0.172 | 9.727 | 9.727 |
| ГП-171444 | 40 | 54 | Пачка | 100 x 93.8 x 13.4 | 7 | 0.083 | 0.172 | 9.43 | 9.43 |
| ГП-167394 | 40 | 45 | Пачка | 100 x 87.5 x 12.5 | 7 | 0.079 | 0.144 | 9 | 9 |
| ГП-166109 | 40 | 38 | Пачка | 100 x 94.4 x 11.8 | 8 | 0.081 | 0.146 | 9.28 | 9.28 |
| ГП-169892 | 40 | 35 | Пачка | 100 x 92 x 11.5 | 8 | 0.075 | 0.146 | 8.595 | 8.595 |
| ГП-169891 | 40 | 32 | Пачка | 100 x 89.6 x 11.2 | 8 | 0.072 | 0.13 | 8.252 | 8.252 |
| ГП-169890 | 40 | 28 | Пачка | 100 x 10.8 x 97.2 | 9 | 0.077 | 0.143 | 8.77 | 8.77 |
| ГП-169853 | 40 | 25 | Пачка | 100 x 94.5 x 10.5 | 9 | 0.073 | 0.133 | 8.381 | 8.381 |
| ГП-169995 | 40 | 273 | Пачка | 100 x 70.6 x 35.3 | 2 | 0.079 | 0.36 | 8.968 | 8.968 |
| ГП-169994 | 40 | 219 | Пачка | 100 x 81.9 x 29.9 | 3 | 0.098 | 0.342 | 11.131 | 11.131 |
| ГП-169992 | 40 | 169 | Пачка | 100 x 74.7 x 24.9 | 3 | 0.079 | 0.253 | 8.982 | 8.982 |
| ГП-169852 | 40 | 21 | Пачка | 100 x 90.9 x 10.1 | 9 | 0.069 | 0.127 | 7.865 | 7.865 |
| ГП-169851 | 40 | 18 | Пачка | 100 x 88.2 x 9.8 | 9 | 0.066 | 0.114 | 7.478 | 7.478 |
| ГП-169894 | 40 | 159 | Пачка | 100 x 71.7 x 23.9 | 3 | 0.075 | 0.228 | 8.552 | 8.552 |
| ГП-169893 | 40 | 133 | Пачка | 100 x 85.2 x 21.3 | 4 | 0.087 | 0.248 | 9.913 | 9.913 |
| ГП-166107 | 40 | 114 | Пачка | 100 x 77.6 x 19.4 | 4 | 0.077 | 0.151 | 11.03 | 8.82 |
| ГП-165177 | 40 | 108 | Пачка | 100 x 94 x 18.8 | 5 | 0.093 | 0.244 | 10.6 | 10.6 |
| ГП-252376 | 40 | 89 | Пачка | 100 x 84.5 x 16.9 | 5 | 0.081 | 0.188 | 9.24 | 9.24 |
| ГП-212290 | 40 | 76 | Пачка | 100 x 93.6 x 15.6 | 6 | 0.085 | 0.195 | 9.64 | 9.64 |
| ГП-260193 | 40 | 70 | Пачка | 100 x 90 x 15 | 6 | 0.083 | 0.154 | 9.45 | 9.45 |
| ГП-329637 | 40 | 64 | Пачка | 100 x 100.8 x 14.4 | 7 | 0.087 | 0.173 | 9.89 | 9.89 |
| ГП-212285 | 40 | 60 | Пачка | 100 x 98 x 14 | 7 | 0.09 | 0.186 | 10.2 | 10.2 |
| ГП-212170 | 40 | 45 | Пачка | 100 x 87.5 x 12.5 | 7 | 0.079 | 0.144 | 9 | 9 |
| ГП-240370 | 40 | 57 | Пачка | 100 x 95.9 x 13.7 | 7 | 0.085 | 0.151 | 9.727 | 9.727 |
| ГП-312492 | 40 | 54 | Пачка | 100 x 93.8 x 13.4 | 7 | 0.083 | 0.15 | 9.43 | 9.43 |
| ГП-252362 | 40 | 48 | Пачка | 100 x 89.6 x 12.8 | 7 | 0.077 | 0.129 | 8.825 | 8.825 |
| ГП-275856 | 40 | 35 | Пачка | 100 x 92 x 11.5 | 8 | 0.075 | 0.124 | 8.595 | 8.595 |
| ГП-312487 | 40 | 42 | Пачка | 100 x 85.4 x 12.2 | 7 | 0.07 | 0.144 | 7.92 | 7.92 |
| ГП-240365 | 40 | 38 | Пачка | 100 x 94.4 x 11.8 | 8 | 0.078 | 0.129 | 8.939 | 8.939 |
| ГП-212158 | 40 | 28 | Пачка | 100 x 97.2 x 10.8 | 9 | 0.077 | 0.124 | 8.77 | 8.77 |
| ГП-240359 | 40 | 25 | Пачка | 100 x 94.5 x 10.5 | 9 | 0.073 | 0.111 | 8.381 | 8.381 |
| ГП-252360 | 40 | 32 | Пачка | 100 x 89.6 x 11.2 | 8 | 0.073 | 0.13 | 8.252 | 8.252 |
| ГП-286353 | 40 | 273 | Пачка | 100 x 70.6 x 35.3 | 2 | 0.079 | 0.36 | 8.968 | 8.968 |
| ГП-278662 | 40 | 18 | Пачка | 100 x 88.2 x 9.8 | 9 | 0.066 | 0.097 | 7.478 | 7.478 |
| ГП-252477 | 40 | 219 | Пачка | 100 x 89.7 x 29.9 | 3 | 0.098 | 0.313 | 11.131 | 11.131 |
| ГП-252357 | 40 | 21 | Пачка | 100 x 90.9 x 10.1 | 9 | 0.069 | 0.108 | 7.865 | 7.865 |
| ГП-212296 | 40 | 159 | Пачка | 100 x 71.7 x 23.9 | 3 | 0.075 | 0.228 | 8.552 | 8.552 |
| ГП-252455 | 40 | 169 | Пачка | 100 x 74.7 x 24.9 | 3 | 0.079 | 0.252 | 8.982 | 8.982 |
| ГП-240390 | 40 | 133 | Пачка | 100 x 85.2 x 21.3 | 4 | 0.087 | 0.266 | 9.913 | 9.913 |
| ГП-252391 | 40 | 114 | Пачка | 100 x 77.6 x 19.4 | 4 | 0.077 | 0.201 | 8.825 | 8.825 |
| ГП-240379 | 40 | 108 | Пачка | 100 x 94 x 18.8 | 5 | 0.093 | 0.245 | 10.601 | 10.601 |
| ГП-266618 | 50 | 28 | Пачка | 100 x 89.6 x 12.8 | 7 | 0.086 | 0.135 | 9.78 | 9.78 |
| ГП-170002 | 50 | 70 | Пачка | 100 x 85 x 17 | 5 | 0.094 | 0.172 | 10.744 | 10.744 |
| ГП-166101 | 50 | 89 | Пачка | 100 x 94.5 x 18.9 | 5 | 0.109 | 0.225 | 12.45 | 12.45 |
| ГП-169286 | 50 | 60 | Пачка | 100 x 96 x 16 | 6 | 0.104 | 0.175 | 11.82 | 11.82 |
| ГП-170003 | 50 | 76 | Пачка | 100 x 88 x 17.6 | 5 | 0.099 | 0.197 | 11.281 | 11.281 |
| ГП-166098 | 50 | 57 | Пачка | 100 x 94.2 x 15.7 | 6 | 0.096 | 0.175 | 11 | 11 |
| ГП-174131 | 50 | 48 | Пачка | 100 x 88.8 x 14.8 | 6 | 0.092 | 0.15 | 10.529 | 10.529 |
| ГП-170001 | 50 | 42 | Пачка | 100 x 99.4 x 14.2 | 7 | 0.101 | 0.161 | 11.532 | 11.532 |
| ГП-170000 | 50 | 38 | Пачка | 100 x 96.6 x 13.8 | 7 | 0.097 | 0.158 | 11.031 | 11.031 |
| ГП-166097 | 50 | 45 | Пачка | 100 x 101.5 x 14.5 | 7 | 0.098 | 0.175 | 11.19 | 11.19 |
| ГП-166096 | 50 | 32 | Пачка | 100 x 92.4 x 13.2 | 7 | 0.09 | 0.143 | 10.279 | 10.279 |
| ГП-169998 | 50 | 28 | Пачка | 100 x 89.6 x 12.8 | 7 | 0.086 | 0.13 | 9.777 | 9.777 |
| ГП-169997 | 50 | 25 | Пачка | 100 x 87.5 x 12.5 | 7 | 0.082 | 0.131 | 9.401 | 9.401 |
| ГП-169380 | 50 | 219 | Пачка | 100 x 63.8 x 31.9 | 2 | 0.084 | 0.274 | 9.634 | 9.634 |
| ГП-169346 | 50 | 169 | Пачка | 100 x 80.7 x 26.9 | 3 | 0.103 | 0.234 | 11.765 | 11.765 |
| ГП-166095 | 50 | 18 | Пачка | 100 x 94.4 x 11.8 | 8 | 0.081 | 0.131 | 9.24 | 9.24 |
| ГП-166108 | 50 | 159 | Пачка | 100 x 77.7 x 25.9 | 3 | 0.098 | 0.227 | 11.228 | 11.228 |
| ГП-170005 | 50 | 133 | Пачка | 100 x 69.9 x 23.3 | 3 | 0.086 | 0.197 | 9.831 | 9.831 |
| ГП-170004 | 50 | 114 | Пачка | 100 x 85.6 x 21.4 | 4 | 0.103 | 0.225 | 11.747 | 11.747 |
| ГП-169291 | 50 | 108 | Пачка | 100 x 83.2 x 20.8 | 4 | 0.099 | 0.208 | 11.31 | 11.31 |
| ГП-252386 | 50 | 89 | Пачка | 100 x 94.5 x 18.9 | 5 | 0.109 | 0.214 | 12.445 | 12.445 |
| ГП-240376 | 50 | 76 | Пачка | 100 x 88 x 17.6 | 5 | 0.099 | 0.177 | 11.281 | 11.281 |
| ГП-260213 | 50 | 70 | Пачка | 100 x 85 x 17 | 5 | 0.094 | 0.175 | 10.744 | 10.744 |
| ГП-251485 | 50 | 60 | Пачка | 100 x 96 x 16 | 6 | 0.104 | 0.175 | 11.82 | 11.82 |
| ГП-238887 | 50 | 45 | Пачка | 100 x 101.5 x 14.5 | 7 | 0.104 | 0.179 | 11.908 | 11.908 |
| ГП-312489 | 50 | 54 | Пачка | 100 x 92.4 x 15.4 | 6 | 0.098 | 0.175 | 11.17 | 11.17 |
| ГП-252364 | 50 | 48 | Пачка | 100 x 88.8 x 14.8 | 6 | 0.092 | 0.15 | 10.529 | 10.529 |
| ГП-238749 | 50 | 57 | Пачка | 100 x 94.2 x 15.7 | 6 | 0.101 | 0.18 | 11.496 | 11.496 |
| ГП-279522 | 50 | 38 | Пачка | 100 x 96.6 x 13.8 | 7 | 0.097 | 0.158 | 11.031 | 11.031 |
| ГП-275861 | 50 | 35 | Пачка | 100 x 94.5 x 13.5 | 7 | 0.093 | 0.15 | 10.655 | 10.655 |
| ГП-279512 | 50 | 25 | Пачка | 100 x 87.5 x 12.5 | 7 | 0.082 | 0.131 | 9.401 | 9.401 |
| ГП-238742 | 50 | 32 | Пачка | 100 x 92.4 x 13.2 | 7 | 0.09 | 0.143 | 10.279 | 10.279 |
| ГП-275858 | 50 | 21 | Пачка | 100 x 84.7 x 12.1 | 7 | 0.078 | 0.126 | 8.9 | 8.9 |
| ГП-238859 | 50 | 219 | Пачка | 100 x 63.8 x 31.9 | 2 | 0.084 | 0.256 | 9.634 | 9.634 |
| ГП-251556 | 50 | 159 | Пачка | 100 x 77.7 x 25.9 | 3 | 0.098 | 0.261 | 11.228 | 11.228 |
| ГП-252461 | 50 | 169 | Пачка | 100 x 80.7 x 26.9 | 3 | 0.103 | 0.242 | 11.765 | 11.765 |
| ГП-240392 | 50 | 133 | Пачка | 100 x 69.9 x 23.3 | 3 | 0.086 | 0.193 | 9.831 | 9.831 |
| ГП-252453 | 50 | 114 | Пачка | 100 x 85.6 x 21.4 | 4 | 0.103 | 0.21 | 11.747 | 11.747 |
| ГП-240386 | 50 | 108 | Пачка | 100 x 83.2 x 20.8 | 4 | 0.099 | 0.2 | 11.317 | 11.317 |
| ГП-251566 | 60 | 159 | Пачка | 100 x 83.7 x 27.9 | 3 | 0.124 | 0.281 | 14.12 | 14.12 |
| ГП-266573 | 60 | 32 | Пачка | 100 x 91.2 x 15.2 | 6 | 0.104 | 0.164 | 11.862 | 11.862 |
| ГП-169769 | 60 | 89 | Пачка | 100 x 83.6 x 20.9 | 4 | 0.112 | 0.225 | 12.807 | 12.807 |
| ГП-169755 | 60 | 60 | Пачка | 100 x 90 x 18 | 5 | 0.113 | 0.188 | 12.893 | 12.893 |
| ГП-169758 | 60 | 76 | Пачка | 100 x 78.4 x 19.6 | 4 | 0.102 | 0.175 | 11.69 | 11.69 |
