г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2 (офис-склад)
Пн–Пт: 09:00–17:00
Сб–Вс: выходной
Доставка по России
и Тюменской области
Собственный
склад в Тюмени
+7 (3452) 588-323 teplo-snab72@mail.ru Заказать звонок
Корзина
Под заказ Код товара: V1300

ПроРокс PS 970

Цилиндры ПроРокс PS 970 представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.
Негорючий материалНГ
Рабочая температура680±10°C
Теплопроводность0,046
Плотность145
Цена под заказ
Добавить в корзину
Поставка под заказ в течение 7 дней с завода производителя
Доставка
по всей России
Самовывоз
со склада в Тюмени
Официальная
гарантия
Техническая
поддержка
Работаем с юр. лицами
и физическими лицами

Описание товара

Цилиндры ПроРокс PS 970 представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.

Технические характеристики

Группа горючестиНГ
Тип продуктаЦилиндр навивной из каменной ваты
Номинальная плотность, кг/м³145
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C)0,046
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C)0,053
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C)0,062
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C)0,073
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C)0,085
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C)0,099
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C)0,040
Группа горючестиФЗ №123 НГ
Тип продуктаГОСТ 32313-2020 Цилиндр навивной из каменной ваты
Номинальная плотность, кг/м³ГОСТ 17177-94 145
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) 0,046
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) 0,053
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) 0,062
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) 0,073
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) 0,085
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) 0,099
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C)ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) 0,040
Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не болееГОСТ 32302-2011 10
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не болееГОСТ 32301-2011 1,0
Максимальная температура применения, С°EN 14707:2012 680±10°C
Коэффициент монтажного уплотнения 1,0

Сертификаты для Беларуси и Казахстана

Каталоги и альбомы

Техлисты

Пожарная безопасность

Декларации

Экспертные заключения

Экологическая безопасность

Техоценка

Чертежи

BIM

СамовывозСо склада: г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2. Пн–Пт 9:00–17:00.
ДоставкаПо Тюмени, Тюменской области и всей России — транспортными компаниями или нашим транспортом.
ОплатаКартой онлайн, по СБП, безналичным расчётом для юридических лиц.

Подробнее: доставка · оплата

Размеры

Артикул Толщина материала, мм Внутренний диаметр, мм Упаковка Размер пачки, см Материал в пачке, м Материал в пачке, м³ Транспортный объём, м³ Пачка брутто, кг Пачка нетто, кг
ГП-00013720 25 169 Пачка 100 x 87.6 x 21.9 4 0.061 0.228 8.84 8.84
ГП-00013708 25 89 Пачка 100 x 83.4 x 13.9 6 0.054 0.148 7.79 7.79
ГП-00013700 25 48 Пачка 100 x 98 x 9.8 10 0.057 0.108 8.31 8.31
ГП-00013693 25 28 Пачка 100 x 93.6 x 7.8 12 0.05 0.083 7.24 7.24
ГП-00011474 25 32 Пачка 100 x 98.4 x 8.2 12 0.054 0.093 7.79 7.79
ГП-00011379 25 57 Пачка 100 x 96.3 x 10.7 9 0.058 0.118 8.405 8.405
ГП-319752 25 60 Пачка 100 x 99 x 11 9 0.068 0.125 9.87 9.87
ГП-316789 25 42 Пачка 100 x 101.2 x 9.2 11 0.058 0.108 8.39 8.39
ГП-316786 25 35 Пачка 100 x 102 x 8.5 12 0.052 0.1 7.51 7.51
ГП-319759 25 114 Пачка 100 x 82 x 16.4 5 0.055 0.176 7.91 7.91
ГП-00013739 30 273 Пачка 100 x 66.6 x 33.3 2 0.057 0.281 8.28 8.28
ГП-00013698 30 38 Пачка 100 x 88.2 x 9.8 9 0.058 0.096 8.36 8.36
ГП-00012663 30 219 Пачка 100 x 87.3 x 27.9 3 0.07 0.251 10.21 10.21
ГП-00012659 30 133 Пачка 100 x 77 x 19.3 4 0.061 0.187 8.91 8.91
ГП-00011780 30 108 Пачка 100 x 84 x 16.8 5 0.065 0.181 9.43 9.43
ГП-00011778 30 89 Пачка 100 x 89.4 x 14.9 6 0.067 0.167 9.76 9.76
ГП-00011769 30 42 Пачка 100 x 91.8 x 10.2 9 0.061 0.108 8.86 8.86
ГП-00011381 30 57 Пачка 100 x 93.6 x 11.7 8 0.066 0.127 9.511 9.511
ГП-00011371 30 32 Пачка 100 x 92 x 9.2 10 0.058 0.098 8.473 8.473
ГП-00011367 30 25 Пачка 100 x 102 x 8.5 12 0.062 0.098 9.02 9.02
ГП-319749 30 60 Пачка 100 x 96 x 12 8 0.068 0.138 9.84 9.84
ГП-319747 30 48 Пачка 100 x 97.2 x 10.8 9 0.066 0.12 9.59 9.59
ГП-319745 30 35 Пачка 100 x 95 x 5 10 0.058 0.105 8.47 8.47
ГП-316781 30 21 Пачка 100 x 97.2 x 8.1 12 0.06 0.09 8.75 8.75
ГП-319735 30 18 Пачка 100 x 93.8 x 7.8 12 0.06 0.098 8.75 8.75
ГП-00013741 40 273 Пачка 100 x 70.6 x 35.3 2 0.079 0.338 11.41 11.41
ГП-00013733 40 219 Пачка 100 x 89.7 x 29.9 3 0.098 0.313 14.16 14.16
ГП-00013716 40 133 Пачка 100 x 85.2 x 21.3 4 0.087 0.224 12.61 12.61
ГП-00013710 40 108 Пачка 100 x 94 x 18.8 5 0.093 0.212 13.48 13.48
ГП-00013706 40 70 Пачка 100 x 90 x 15 6 0.083 0.155 12.03 12.03
ГП-293469 40 35 Пачка 100 x 92 x 11.5 8 0.075 0.123 10.93 10.93
ГП-293471 40 48 Пачка 100 x 89.6 x 12.8 7 0.077 0.135 11.22 11.22
ГП-00011889 40 38 Пачка 100 x 94.4 x 11.8 8 0.078 0.146 11.37 11.37
ГП-00011767 40 28 Пачка 100 x 97.2 x 10.8 9 0.077 0.119 11.15 11.15
ГП-00011373 40 32 Пачка 100 x 89.6 x 11.2 8 0.072 0.114 10.495 10.495
ГП-00011365 40 159 Пачка 100 x 71.7 x 23.9 3 0.075 0.203 10.878 10.878
ГП-293473 40 60 Пачка 100 x 98 x 14 7 0.088 0.163 12.755 12.755
ГП-293480 40 89 Пачка 100 x 84.5 x 16.9 5 0.081 0.195 11.75 11.75
ГП-319755 40 76 Пачка 100 x 93.6 x 15.6 6 0.085 0.186 12.26 12.26
ГП-313364 40 64 Пачка 100 x 100.8 x 14.4 7 0.087 0.165 12.58 12.58
ГП-319761 40 169 Пачка 100 x 74.7 x 24.9 3 0.079 0.233 11.42 11.42
ГП-293488 40 114 Пачка 100 x 77.6 x 19.4 4 0.077 0.187 11.22 11.22
ГП-00014138 50 159 Пачка 100 x 77.7 x 25.9 3 0.098 0.227 14.28 14.28
ГП-293500 50 219 Пачка 100 x 63.8 x 31.9 2 0.085 0.238 12.25 12.25
ГП-293497 50 169 Пачка 100 x 80.7 x 26.9 3 0.103 0.242 14.96 14.96
ГП-00013718 50 133 Пачка 100 x 69.9 x 23.3 3 0.086 0.182 12.5 12.5
ГП-293493 50 114 Пачка 100 x 85.6 x 21.4 4 0.103 0.21 14.94 14.94
ГП-00013712 50 108 Пачка 100 x 83.2 x 20.8 4 0.099 0.201 14.39 14.39
ГП-293481 50 60 Пачка 100 x 96 x 16 6 0.104 0.18 15.03 15.03
ГП-00013702 50 54 Пачка 100 x 92.4 x 15.4 6 0.098 0.17 14.21 14.21
ГП-00012655 50 89 Пачка 100 x 94.5 x 18.9 5 0.109 0.212 15.83 15.83
ГП-00012645 50 48 Пачка 100 x 88.8 x 14.8 6 0.092 0.15 13.39 13.39
ГП-00012641 50 35 Пачка 100 x 94.5 x 13.5 7 0.093 0.145 13.55 13.55
ГП-00012639 50 28 Пачка 100 x 89.6 x 12.8 7 0.086 0.134 12.44 12.44
ГП-00011891 50 57 Пачка 100 x 94.2 x 15.7 6 0.101 0.175 14.62 14.62
ГП-00011463 50 70 Пачка 100 x 85 x 17 5 0.094 0.172 13.67 13.67
ГП-00011377 50 38 Пачка 100 x 96.6 x 13.8 7 0.097 0.158 14.03 14.03
ГП-00011375 50 32 Пачка 100 x 92.4 x 13.2 7 0.09 0.14 13.074 13.074
ГП-00013737 60 219 Пачка 100 x 67.8 x 33.9 2 0.105 0.286 15.25 15.25
ГП-00012649 60 60 Пачка 100 x 108 x 18 5 0.113 0.194 16.4 16.4
ГП-00012643 60 35 Пачка 100 x 93 x 15.5 6 0.107 0.171 15.58 15.58
ГП-00011919 60 159 Пачка 100 x 83.7 x 27.9 3 0.124 0.315 17.96 17.96
ГП-00011908 60 114 Пачка 100 x 70.2 x 23.4 3 0.098 0.197 14.27 14.27
ГП-00011903 60 108 Пачка 100 x 91.2 x 22.8 4 0.127 0.263 18.37 18.37
ГП-00011899 60 89 Пачка 100 x 83.6 x 20.9 4 0.14 0.2 20.28 20.28
ГП-00011895 60 70 Пачка 100 x 95 x 19 5 0.123 0.215 17.77 17.77
ГП-00011465 60 32 Пачка 100 x 91.2 x 15.2 6 0.104 0.164 15.09 15.09
ГП-00011461 60 169 Пачка 100 x 86.7 x 28.9 3 0.129 0.296 18.78 18.78
ГП-00011385 60 38 Пачка 100 x 94.8 x 15.8 6 0.111 0.174 16.071 16.071
ГП-00011383 60 57 Пачка 100 x 88.5 x 17.7 5 0.11 0.182 15.989 15.989
ГП-00011369 60 25 Пачка 100 x 101.5 x 14.5 7 0.112 0.17 16.262 16.262
ГП-319251 60 133 Пачка 100 x 75.9 x 25.3 3 0.109 0.231 15.83 15.83
ГП-00012651 70 60 Пачка 100 x 100 x 20 4 0.114 0.173 16.58 16.58
ГП-00012002 70 89 Пачка 100 x 91.6 x 22.9 4 0.14 0.263 20.28 20.28
ГП-00011914 70 169 Пачка 100 x 61.8 x 30.9 2 0.105 0.274 15.24 15.24
ГП-00011912 70 159 Пачка 100 x 89.7 x 29.9 3 0.151 0.315 21.91 21.91
ГП-00011910 70 114 Пачка 100 x 76.2 x 25.4 3 0.121 0.234 17.6 17.6
ГП-00011905 70 108 Пачка 100 x 74.4 x 24.8 3 0.117 0.234 17.03 17.03
ГП-00011897 70 70 Пачка 100 x 84 x 21 4 0.123 0.225 17.86 17.86
ГП-00011893 70 57 Пачка 100 x 98.5 x 19.7 5 0.041 0.226 5.94 5.94
ГП-00014136 80 133 Пачка 100 x 87.9 x 29.3 3 0.161 0.3 23.29 23.29
ГП-00012661 80 169 Пачка 100 x 65.8 x 32.9 2 0.125 0.276 18.15 18.15
ГП-00012657 80 114 Пачка 100 x 82.2 x 27.4 3 0.146 0.281 21.21 21.21
ГП-00012653 80 60 Пачка 100 x 88 x 22 4 0.141 0.22 20.41 20.41
ГП-00011921 80 57 Пачка 100 x 86.8 x 21.7 4 0.138 0.225 19.97 19.97
ГП-00011901 80 89 Пачка 100 x 74.7 x 24.9 3 0.127 0.234 18.48 18.48
ГП-00011363 80 108 Пачка 100 x 80.4 x 26.8 3 0.142 0.234 20.554 20.554

С этим товаром покупают