Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
ПроРокс WM 950
ПроРокс WM 950 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов производятся с односторонним покрытием сеткой. Изделия могут кашироваться алюминиевой фольгой.
Товар в наличии
Цена:
под заказ
Поставка материалов под заказ с завода производителя в течение 5–14 дней
| Группа горючести ФЗ №123 | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 | |
| Тип продукта ГОСТ 32313-2020 | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой | |
| Номинальная плотность, кг/м³ ГОСТ EN 1602-2011 | 80 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,046 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,053 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,062 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,072 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,085 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,099 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,115 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0.153 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,039 | |
| Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не более ГОСТ 32302-2011 | 10 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более ГОСТ EN 1609-2011 | 0,2 | |
| Максимальная температура применения, С° ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) | 640±10°C | |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1.0 |
Каталоги и альбомы
- PDF Каталог технической изоляции От 11.2025, каталог продукции и рекомендации по монтажу технической изоляции
- PDF Методические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Методические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- PDF Каталог изоляционных материалов РОКВУЛ Каталог изоляционных материалов ООО «РОКВУЛ»
Пожарная безопасность
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
Чертежи
- PDF Изоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудования Комплект из 27 чертежей
- Изоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудования Комплект из 27 чертежей
- PDF Изоляция воздуховодов и газоходов Комплект из 14 чертежей
- Изоляция воздуховодов и газоходов Комплект из 14 чертежей
- PDF Изоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматуры Комплект из 51 чертежа
- Изоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматуры Комплект из 51 чертежа
BIM
- Техническая изоляция Каталоги семейств и конструкций с материалами ООО «РОКВУЛ» для BIM проектирования
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции воздуховодов и библиотеку материалов технической изоляции
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции ёмкостей РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции ёмкостей и библиотеку материалов технической изоляции
- ZIP BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы) BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м² | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-00012417 | 7000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 7 | 0.21 | 0.192 | 16.8 | 16.8 |
| ГП-207477 | 7000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 7 | 0.21 | 0.231 | 16.8 | 16.8 |
| ГП-00012416 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.165 | 16 | 16 |
| ГП-00012013 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.165 | 16 | 16 |
| ГП-00011421 | 5000 х 1000 х 40 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 105 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 |
| ГП-00009063 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-00009064 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-00014024 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-00013456 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-00011423 | 4000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 |
| ГП-00009066 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-00009065 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-00014378 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 4 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-00013853 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 4 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-00012418 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 4 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-00012012 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 4 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-00011425 | 4000 х 1000 х 60 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 5.04 | 4.091 | 423.7 | 403.2 |
| ГП-251223 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 4 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-251047 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 4 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-00012419 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 34 x 34 | 2 | 0.14 | 0.11 | 11.2 | 11.2 |
| ГП-00012004 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 34 x 34 | 2 | 0.14 | 0.11 | 11.2 | 11.2 |
| ГП-00011427 | 2000 х 1000 х 70 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 3.78 | 4.091 | 322.9 | 302.4 |
| ГП-256720 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 32 x 32 | 2 | 0.14 | 0.11 | 11.2 | 11.2 |
| ГП-00012420 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 2 | 0.16 | 0.144 | 12.8 | 12.8 |
| ГП-00012007 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 2 | 0.16 | 0.144 | 12.8 | 12.8 |
| ГП-00011429 | 2000 х 1000 х 80 | Паллета | 120 x 100 x 254 | 42 | 3.36 | 3.462 | 289.3 | 268.8 |
| ГП-175743 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 33 x 33 | 2 | 0.16 | 0.154 | 12.8 | 12.8 |
| ГП-00012421 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.192 | 14.4 | 14.4 |
| ГП-00012008 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.192 | 14.4 | 14.4 |
| ГП-00011431 | 2000 х 1000 х 90 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 3.78 | 4.091 | 322.9 | 302.4 |
| ГП-00008344 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.192 | 14.4 | 14.4 |
| ГП-256723 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 37 x 37 | 2 | 0.18 | 0.175 | 14.4 | 14.4 |
| ГП-00012422 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-00012009 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-00011433 | 2000 х 1000 х 100 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 4.2 | 4.921 | 356.5 | 336 |
| ГП-00008345 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 |
| ГП-172133 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 2 | 0.2 | 0.191 | 16 | 16 |
| ГП-00012423 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.22 | 0.192 | 17.6 | 17.6 |
| ГП-00012010 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.22 | 0.192 | 17.6 | 17.6 |
| ГП-292116 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.22 | 0.165 | 17.6 | 17.6 |
| ГП-00011435 | 2000 х 1000 х 110 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 4.62 | 4.091 | 390.1 | 369.6 |
| ГП-00012424 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-00012011 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 2 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-00011439 | 2000 х 1000 х 120 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 5.04 | 4.091 | 423.7 | 403.2 |
| ГП-00008346 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 |
| ГП-269745 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 |
