Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
ПроРокс WM 960
ПроРокс WM 960 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов производятся с односторонним покрытием сеткой. Изделия могут кашироваться алюминиевой фольгой.
Товар в наличии
Цена:
под заказ
Поставка материалов под заказ с завода производителя в течение 5–14 дней
| Группа горючести ФЗ №123 | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 | |
| Тип продукта ГОСТ 32313-2020 | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой | |
| Номинальная плотность, кг/м³ ГОСТ EN 1602-2011 | 105 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,045 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,052 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,059 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,068 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,077 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,089 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,102 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,132 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,039 | |
| Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не более ГОСТ 32302-2011 | 10 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более ГОСТ EN 1609-2011 | 0,2 | |
| Максимальная температура применения, С° ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) | 660±10°C | |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1.0 |
Каталоги и альбомы
- PDF Каталог технической изоляции От 11.2025, каталог продукции и рекомендации по монтажу технической изоляции
- PDF Методические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Методические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- PDF Каталог изоляционных материалов РОКВУЛ Каталог изоляционных материалов ООО «РОКВУЛ»
Пожарная безопасность
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
Чертежи
- PDF Изоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудования Комплект из 27 чертежей
- Изоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудования Комплект из 27 чертежей
- PDF Изоляция воздуховодов и газоходов Комплект из 14 чертежей
- Изоляция воздуховодов и газоходов Комплект из 14 чертежей
- PDF Изоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматуры Комплект из 51 чертежа
- Изоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматуры Комплект из 51 чертежа
BIM
- Техническая изоляция Каталоги семейств и конструкций с материалами ООО «РОКВУЛ» для BIM проектирования
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции воздуховодов и библиотеку материалов технической изоляции
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции ёмкостей РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции ёмкостей и библиотеку материалов технической изоляции
- ZIP BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы) BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м² | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-00012426 | 7000 х 1000 х 25 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 7 | 0.175 | 0.144 | 18.375 | 18.375 |
| ГП-313699 | 7000 х 1000 х 25 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 7 | 0.175 | 0.178 | 18.375 | 18.375 |
| ГП-00011184 | 7000 х 1000 х 25 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 147 | 3.675 | 4.091 | 406.375 | 385.875 |
| ГП-249179 | 7000 х 1000 х 25 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 7 | 0.175 | 0.178 | 18.375 | 18.375 |
| ГП-00009069 | 6000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 6 | 0.18 | 0.192 | 18.9 | 18.9 |
| ГП-00011186 | 6000 х 1000 х 30 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 126 | 3.78 | 4.091 | 417.4 | 396.9 |
| ГП-00009068 | 6000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 6 | 0.18 | 0.192 | 18.9 | 18.9 |
| ГП-00009070 | 6000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 6 | 0.18 | 0.192 | 18.9 | 18.9 |
| ГП-00009067 | 6000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 6 | 0.18 | 0.192 | 18.9 | 18.9 |
| ГП-313812 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 5 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 |
| ГП-313734 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 5 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 |
| ГП-340524 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 5 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 |
| ГП-00011188 | 5000 х 1000 х 40 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 105 | 4.2 | 4.091 | 461.5 | 441 |
| ГП-249150 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 5 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 |
| ГП-313815 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 4 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 |
| ГП-313745 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 4 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 |
| ГП-340522 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 4 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 |
| ГП-00011190 | 4000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 4.2 | 4.091 | 461.5 | 441 |
| ГП-249157 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 4 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 |
| ГП-313821 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 32 x 32 | 2 | 0.12 | 0.11 | 12.6 | 12.6 |
| ГП-273516 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 34 x 34 | 2 | 0.12 | 0.11 | 12.6 | 12.6 |
| ГП-00011192 | 2000 х 1000 х 60 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 3.24 | 4.091 | 360.7 | 340.2 |
| ГП-340512 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 34 x 34 | 2 | 0.12 | 0.12 | 12.6 | 12.6 |
| ГП-249158 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 32 x 32 | 2 | 0.12 | 0.11 | 12.6 | 12.6 |
| ГП-313868 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 2 | 0.14 | 0.144 | 14.7 | 14.7 |
| ГП-313801 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.14 | 0.165 | 14.7 | 14.7 |
| ГП-00011194 | 2000 х 1000 х 70 | Паллета | 120 x 100 x 254 | 42 | 2.94 | 3.462 | 329.2 | 308.7 |
| ГП-340513 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.14 | 0.165 | 14.7 | 14.7 |
| ГП-249159 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.14 | 0.165 | 14.7 | 14.7 |
| ГП-00014714 | 2000 х 1000 х 80 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 3.36 | 4.091 | 373.3 | 352.8 |
| ГП-313870 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 34.3 x 34.3 | 2 | 0.16 | 0.141 | 16.8 | 16.8 |
| ГП-313784 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 34.3 x 34.3 | 2 | 0.16 | 0.141 | 16.8 | 16.8 |
| ГП-00011196 | 2000 х 1000 х 80 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 3.36 | 4.091 | 373.3 | 352.8 |
| ГП-340516 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 34.5 x 34.5 | 2 | 0.16 | 0.14 | 16.8 | 16.8 |
| ГП-176966 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 34.3 x 34.3 | 2 | 0.16 | 0.141 | 16.8 | 16.8 |
| ГП-340518 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 37 x 37 | 2 | 0.18 | 0.144 | 18.9 | 18.9 |
| ГП-00011198 | 2000 х 1000 х 90 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 3.78 | 4.091 | 417.4 | 396.9 |
| ГП-249162 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 37 x 37 | 2 | 0.18 | 0.144 | 18.9 | 18.9 |
| ГП-313873 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.2 | 0.165 | 21 | 21 |
| ГП-00011200 | 2000 х 1000 х 100 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 4.2 | 4.091 | 461.5 | 441 |
| ГП-321203 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.2 | 0.165 | 21 | 21 |
| ГП-249165 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.2 | 0.165 | 21 | 21 |
