Под заказ
Код товара: V1303
ПроРокс WM 970
ПроРокс WM 970 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов производятся с односторонним покрытием сеткой.
Негорючий материалНГ
Рабочая температура680±10°C
Теплопроводность0,045
Плотность128
Цена под заказ
Поставка под заказ в течение 7 дней с завода производителя
Доставка
по всей России
по всей России
Самовывоз
со склада в Тюмени
со склада в Тюмени
Официальная
гарантия
гарантия
Техническая
поддержка
поддержка
Работаем с юр. лицами
и физическими лицами
и физическими лицами
Описание товара
ПроРокс WM 970 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов производятся с односторонним покрытием сеткой.
Технические характеристики
| Группа горючести | НГ |
| Тип продукта | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 128 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,045 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,050 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,056 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,064 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,072 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,085 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,096 |
| Группа горючестиФЗ №123 | НГ |
| Тип продуктаГОСТ 32313-2020 | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой |
| Номинальная плотность, кг/м³ГОСТ EN 1602-2011 | 128 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,045 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,050 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,056 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,064 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,072 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,085 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,096 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,123 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C)ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,038 |
| Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не болееГОСТ 32302-2011 | 10 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не болееГОСТ EN 1609-2011 | 0,2 |
| Максимальная температура применения, С°ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) | 680±10°C |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1.0 |
Сертификаты для Беларуси и Казахстана
Каталоги и альбомы
- PDFКаталог технической изоляцииОт 11.2025, каталог продукции и рекомендации по монтажу технической изоляции
- PDFМетодические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективностиМетодические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- PDFКаталог изоляционных материалов РОКВУЛКаталог изоляционных материалов ООО «РОКВУЛ»
Техлисты
Пожарная безопасность
- PDFСертификат соответствия пожарной безопасности № 00419/23ООО «РОКВУЛ», срок действия до 13.08.2028
Декларации
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
Техоценка
Чертежи
- PDFИзоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматурыКомплект из 51 чертежа
- DWGИзоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматурыКомплект из 51 чертежа
- PDFИзоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудованияКомплект из 27 чертежей
- DWGИзоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудованияКомплект из 27 чертежей
- PDFИзоляция воздуховодов и газоходовКомплект из 14 чертежей
- DWGИзоляция воздуховодов и газоходовКомплект из 14 чертежей
BIM
- 7ZТехническая изоляцияКаталоги семейств и конструкций с материалами ООО «РОКВУЛ» для BIM проектирования
- RVTBIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Revit)Библиотека содержит варианты изоляции воздуховодов и библиотеку материалов технической изоляции
- RVTBIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции ёмкостей РОКВУЛ (Revit)Библиотека содержит варианты изоляции ёмкостей и библиотеку материалов технической изоляции
- ZIPBIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)
СамовывозСо склада: г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2. Пн–Пт 9:00–17:00.
ДоставкаПо Тюмени, Тюменской области и всей России — транспортными компаниями или нашим транспортом.
ОплатаКартой онлайн, по СБП, безналичным расчётом для юридических лиц.
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м² | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-00013150 | 4000 х 1000 х 30 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 108 | 3.24 | 4.09 | 435.22 | 414.72 |
| ГП-291012 | 4000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 4 | 0.12 | 0.165 | 15.36 | 15.36 |
| ГП-00013152 | 4000 х 1000 х 40 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 3.36 | 4.09 | 450.58 | 430.08 |
| ГП-186790 | — | Паллета | 120 x 100 x 255 | 75 | 3 | 3.654 | 426.375 | 384 |
| ГП-293761 | 4000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 4 | 0.16 | 0.167 | 20.48 | 20.48 |
| ГП-291653 | 4000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 4 | 0.16 | 0.167 | 20.48 | 20.48 |
| ГП-00013154 | 2000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 2.7 | 4.09 | 366.1 | 345.6 |
| ГП-293897 | 2000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 30 x 30 | 2 | 0.1 | 0.108 | 12.8 | 12.8 |
| ГП-291656 | 2000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 30 x 30 | 2 | 0.1 | 0.108 | 12.8 | 12.8 |
| ГП-00013156 | 2000 х 1000 х 60 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 3.24 | 4.09 | 435.22 | 414.72 |
| ГП-186774 | — | Паллета | 120 x 100 x 255 | 45 | 2.7 | 3.654 | 378.225 | 345.6 |
| ГП-293763 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 32 x 32 | 2 | 0.12 | 0.124 | 15.36 | 15.36 |
| ГП-292108 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 32 x 32 | 2 | 0.12 | 0.124 | 15.36 | 15.36 |
| ГП-00013158 | 2000 х 1000 х 70 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 3.78 | 4.09 | 504.34 | 483.84 |
| ГП-186793 | — | Паллета | 120 x 100 x 255 | 37.5 | 2.625 | 3.654 | 366.188 | 336 |
| ГП-293767 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 34 x 34 | 2 | 0.14 | 0.141 | 17.92 | 17.92 |
| ГП-292112 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 34 x 34 | 2 | 0.14 | 0.141 | 17.92 | 17.92 |
| ГП-00013162 | 2000 х 1000 х 80 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 3.36 | 4.09 | 450.58 | 430.08 |
| ГП-292114 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 2 | 0.16 | 0.165 | 20.48 | 20.48 |








