Под заказ
Код товара: V1308
РОКглю
РОКглю, РОКглю Оптима, РОКглю Винтер. Клеевые составы на цементной основе, поставляемые в виде сухой смеси в бумажных крафт-пакетах.
Негорючий материалНГ
Рабочая температураОт +5 до +25
Долговечность и надёжность
Экологически безопасен
Цена под заказ
Поставка под заказ в течение 7 дней с завода производителя
Доставка
по всей России
по всей России
Самовывоз
со склада в Тюмени
со склада в Тюмени
Официальная
гарантия
гарантия
Техническая
поддержка
поддержка
Работаем с юр. лицами
и физическими лицами
и физическими лицами
Описание товара
РОКглю, РОКглю Оптима, РОКглю Винтер. Клеевые составы на цементной основе, поставляемые в виде сухой смеси в бумажных крафт-пакетах.
Технические характеристики
| Группа горючести | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,25 – 5,75 |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 |
| Время потребления, мин | 120 |
| Расход, кг/м² | Около 6 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Температура эксплуатации, °C | От -50 до +70 |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,8 |
| Группа горючестиГОСТ 30244-94 | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,25 – 5,75 |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 |
| Время потребления, мин | 120 |
| Расход, кг/м² | Около 6 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Температура эксплуатации, °C | От -50 до +70 |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,8 |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 10,0 (B7,5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Группа горючести | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,5-5,75 |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 |
| Время потребления, мин | 120 |
| Расход, кг/м² | Около 6 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПаОптимальные прочностные характеристики | 6,5 (B5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
| Группа горючести | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 5,0-5,5 |
| Температура применения, ˚СТемпература основания — не ниже 0 ˚С | От –5 до +5 |
| Время потребления, мин | 30 |
| Расход, кг/м² | Около 6 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,5 |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 10,0 (B7,5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
Сертификаты соответствия
- PDFСертификат соответствия № 00446ООО «РОКВУЛ», срок действия до 25.12.2027
- PDFСертификат соответствия № 00447ООО «РОКВУЛ», срок действия до 24.12.2027
- PDFСертификат соответствия № 00471ООО «РОКВУЛ», срок действия до 15.06.2028
- PDFСертификат соответствия № 00472ООО «РОКВУЛ», срок действия до 15.06.2028
- PDFСертификат соответствия № 00441ООО «Крайзель Рус», срок действия до 18.12.2027
Сертификаты для Беларуси и Казахстана
- PDFСвидетельство о государственной регистрации № 000110/01/15ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», от 28.01.2015 (Беларусь, Казахстан)
- PDFСвидетельство о государственной регистрации № 003585/09/18ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», от 12.09.2018 (Кыргызстан)
- PDFСвидетельство о государственной регистрации № 001924/08/19АО «КВИК-МИКС», от 01.08.2019 (Беларусь, Казахстан)
Каталоги и альбомы
- PDFКаталог компонентов РОКФАСАДКаталог продуктов и компонентов монтажа штукатурного фасада (от 07.2025)
- PDFКаталог изоляционных материалов РОКВУЛКаталог изоляционных материалов ООО «РОКВУЛ»
Декларации
- PDFДекларация соответствия № 15539/24ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», срок действия до 16.04.2029
- PDFДекларация соответствия № 85746/21ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», срок действия до 30.06.2026
Чертежи
- PDFФасадная система с тонким штукатурным слоем РОКФАСАДСерия из 105 чертежей для системы фасадной теплоизоляционной композиционной РОКФАСАД с наружным тонким штукатурным слоем
- DWGФасадная система с тонким штукатурным слоем РОКФАСАДСерия из 105 чертежей для системы фасадной теплоизоляционной композиционной РОКФАСАД с наружным тонким штукатурным слоем
- DWGШтукатурный фасад. Система РОКФАСАД. Библиотека динамических блоков.Набор из 20-ти динамических блоков компонентов и материалов штукатурной системы РОКФАСАД в формате dwg (AutoCAD версия 2018).
BIM
СамовывозСо склада: г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2. Пн–Пт 9:00–17:00.
ДоставкаПо Тюмени, Тюменской области и всей России — транспортными компаниями или нашим транспортом.
ОплатаКартой онлайн, по СБП, безналичным расчётом для юридических лиц.
Размеры
| Базовая единица измерения | Толщина | Длина базовой единицы измерения | Ширина базовой единицы измерения |
|---|---|---|---|
| шт | — | — | — |
| шт | — | — | — |
| Паллета | 110 | 1200 | 800 |









