Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
Каталог
- Общестроительная изоляция
- Пенополистирол XPS
- Плитный материал
- Техническая изоляция
- Фасадная изоляция
- Кровельная изоляция
- Индустриальная изоляция
- Мембраны и Плёнки
- Звукоизоляция для пола
- Звукоизоляция для стен
- Маты (рулоны) из ваты
- Цилиндры из ваты
- Крепёж
- Лента
- Штукатурка
- Грунтовка
- Краска
- Клей
- Для кровли
Клей
РОКглю
РОКглю, РОКглю Оптима, РОКглю Винтер. Клеевые составы на цементной основе, поставляемые в виде сухой смеси в бумажных крафт-пакетах.
Товар в наличии
Цена:
по запросу
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 | НГ | |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,25 – 5,75 | |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 | |
| Время потребления, мин | 120 | |
| Расход, кг/м² | Около 6 | |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг | |
| Цвет | Серый | |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки | |
| Температура эксплуатации, °C | От -50 до +70 | |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,8 | |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 | |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 10,0 (B7,5) | |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) | |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 | |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 | |
| Группа горючести | НГ | |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,5-5,75 | |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 | |
| Время потребления, мин | 120 | |
| Расход, кг/м² | Около 6 | |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг | |
| Цвет | Серый | |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки | |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа Оптимальные прочностные характеристики | 6,5 (B5) | |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) | |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 | |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 | |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 | |
| Группа горючести | НГ | |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 5,0-5,5 | |
| Температура применения, ˚С Температура основания — не ниже 0 ˚С | От –5 до +5 | |
| Время потребления, мин | 30 | |
| Расход, кг/м² | Около 6 | |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг | |
| Цвет | Серый | |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки | |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,5 | |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 | |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 10,0 (B7,5) | |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) | |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 | |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 | |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
Каталоги и альбомы
Декларации
Сертификаты соответствия
- PDF Сертификат соответствия № 00446 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 25.12.2027
- PDF Сертификат соответствия № 00447 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 24.12.2027
- PDF Сертификат соответствия № 00471 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 15.06.2028
- PDF Сертификат соответствия № 00472 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 15.06.2028
- PDF Сертификат соответствия № 00441 ООО «Крайзель Рус», срок действия до 18.12.2027
Сертификаты для Беларуси и Казахстана
- PDF Свидетельство о государственной регистрации № 000110/01/15 ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», от 28.01.2015 (Беларусь, Казахстан)
- PDF Свидетельство о государственной регистрации № 003585/09/18 ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», от 12.09.2018 (Кыргызстан)
- PDF Свидетельство о государственной регистрации № 001924/08/19 АО «КВИК-МИКС», от 01.08.2019 (Беларусь, Казахстан)
Чертежи
- PDF Фасадная система с тонким штукатурным слоем РОКФАСАД Серия из 105 чертежей для системы фасадной теплоизоляционной композиционной РОКФАСАД с наружным тонким штукатурным слоем
- Фасадная система с тонким штукатурным слоем РОКФАСАД Серия из 105 чертежей для системы фасадной теплоизоляционной композиционной РОКФАСАД с наружным тонким штукатурным слоем
- Штукатурный фасад. Система РОКФАСАД. Библиотека динамических блоков. Набор из 20-ти динамических блоков компонентов и материалов штукатурной системы РОКФАСАД в формате dwg (AutoCAD версия 2018).
Ещё фотографии товара "РОКглю"