Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
СЭНДВИЧ БАТТС ОПТИМА
СЭНДВИЧ БАТТС ОПТИМА – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Товар в наличии
Цена:
под заказ
Поставка материалов под заказ с завода производителя в течение 5–14 дней
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 | НГ | |
| Номинальная плотность, кг/м³ ГОСТ ЕN 1602-2011 | 90-120 | |
| Коэффициент теплопроводности λD, Вт/м*К ГОСТ 32314 - 2012 | 0.038 | |
| Коэффициент теплопроводности λА, Вт/м*К ГОСТ-Р 59985-2022 | 0.041 | |
| Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/м*К ГОСТ-Р 59985-2022 | 0.046 | |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее ГОСТ EN 826-2011 | 60 | |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не менее ГОСТ EN 1607-2011 | 100 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более ГОСТ EN 1609-2011 | 1.0 | |
| Допускаемое отклонение по толщине, мм ГОСТ EN 823 - 2011 | +4; +1 | |
| Допускаемое отклонение по длине, мм ГОСТ EN 822 - 2011 | ± 5 | |
| Номенклатура размеров | Размеры и варианты упаковки плит из каменной ваты ООО «РОКВУЛ» могут подбираться, исходя из потребности вашего производства. | |
| Допускаемое отклонение по ширине, мм ГОСТ EN 822 - 2011 | ± 3 | |
| Предел прочности на сдвиг (срез), σs, кПа не менее ГОСТ 32603 - 2021 | ≥ 50 | |
| Предел прочности на сжатие, не менее, кПа ГОСТ EN 826 - 2011 | 60 |
Сертификаты для Беларуси и Казахстана
- PDF Сертификат соответствия № 01738 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 15.05.2030 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 01699 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 08.04.2030 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 01277 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 05.02.2029 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 68504 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 04.06.2027 (Казахстан)
- PDF Сертификат соответствия № 46402 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 18.09.2026 (Казахстан)
- PDF Сертификат соответствия № KZ.3910317.01.01.58080 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 08.02.2027 (Казахстан)
Гигиенические сертификаты
Каталоги и альбомы
Пожарная безопасность
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00454/25 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 13.04.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 000456/25 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 20.04.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00453/25 ООО "Роквул-Волга", срок действия до 25.03.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00458/25 ООО «Роквул-Север», cрок действия до 24.03.2030
Декларации
- PDF Декларация соответствия № 17254/23 ООО «РОКВУЛ», cрок действия до 11.05.2028
- PDF Декларация соответствия № 11718/24 ООО «Роквул-Север», срок действия до 22.03.2028
- PDF Декларация соответствия № 11710/24 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 11.05.2028
- PDF Декларация соответствия № 17264/23 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 11.05.2028
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0094 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 24.05.2027 г.
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0095 ООО «Роквул-Север», срок действия до 24.05.2027
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0105 ООО «РОКВУЛ-ВОЛГА», срок действия до 25.06.2026
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0105 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 20.06.2026
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Пачек на паллете | Размер паллеты, см | Материал на паллете, м² | Материал на паллете, м³ | Транспортный объём паллеты, м³ | Паллета брутто, кг | Паллета нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-00011471 | 1200 х 600 х 101 | Паллета | — | 240 x 120 x 246.3 | 63.36 | 6.399 | 8.181 | 711.631 | 691.131 |
| ГП-00010610 | 1200 х 600 х 101 | Паллета | 22 | 120 x 120 x 236.2 | 31.68 | 3.2 | 4.091 | 366.065 | 345.565 |
| ГП-00015336 | 2400 х 1203 х 102 | Паллета | — | 240 x 120 x 230.3 | 60.631 | 6.184 | 8.182 | 688.413 | 667.913 |
| ГП-00013888 | 2400 х 1200 х 102 | Паллета | — | 240 x 120 x 230.3 | 60.48 | 6.169 | 8.182 | 723.562 | 703.262 |
| ГП-00005089 | 1200 х 627 х 102 | Паллета | 22 | 120 x 125.4 x 238.4 | 33.11 | 3.377 | 4.5 | 391.95 | 371.45 |
| ГП-236436 | 2400 х 1200 х 102 | Паллета | — | 240 x 120 x 228.2 | 60.48 | 6.169 | 8.182 | 686.75 | 666.25 |
| ГП-00008674 | 2400 х 1203 х 102 | Паллета | — | 240 x 120.3 x 230.3 | 60.631 | 6.184 | 8.182 | 744.073 | 723.573 |
| ГП-236050 | 1200 х 1203 х 102 | Паллета | — | 240 x 120.3 x 228.2 | 60.63 | 6.184 | 8.181 | 688.41 | 667.91 |
| ГП-335455 | 2400 х 1215 х 114 | Паллета | — | 240 x 121.5 x 255.5 | 61.24 | 6.981 | 8.182 | 774.45 | 753.95 |
| ГП-00013784 | 1200 х 1200 х 120 | Паллета | — | 240 x 120 x 231.8 | 51.84 | 6.221 | 8.181 | 692.35 | 671.85 |
| ГП-231225 | 1200 х 1200 х 122 | Паллета | — | 120 x 120 x 233.6 | 25.92 | 3.162 | 4.091 | 362.02 | 341.52 |
| ГП-00009447 | 2000 х 1000 х 144 | Паллета | — | 200 x 100 x 246 | 32 | 4.608 | 6.923 | 527.38 | 506.88 |
| ГП-00012446 | 1200 х 627 х 152 | Паллета | 14 | 120 x 125.4 x 228.2 | 21.07 | 3.202 | 4.5 | 372.74 | 352.24 |
| ГП-236043 | 1200 х 627 х 152 | Паллета | — | 120 x 125.5 x 242 | 22.57 | 3.431 | 4.5 | 397.91 | 377.41 |
