Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
СЭНДВИЧ БАТТС СТАНДАРТ
СЭНДВИЧ БАТТС СТАНДАРТ – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Товар в наличии
Цена:
под заказ
Поставка материалов под заказ с завода производителя в течение 5–14 дней
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 | НГ | |
| Номинальная плотность, кг/м³ ГОСТ ЕN 1602-2011 | 80-110 | |
| Коэффициент теплопроводности λD, Вт/м*К ГОСТ 32314-2012 | 0,038 | |
| Коэффициент теплопроводности λА, Вт/м*К ГОСТ-Р 59985-2022 | 0.041 | |
| Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/м*К ГОСТ-Р 59985-2022 | 0.046 | |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее ГОСТ EN 826-2011 | 60 | |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не менее ГОСТ EN 1607-2011 | 90 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более ГОСТ EN 1609-2011 | 1.0 | |
| Допускаемое отклонение по толщине, мм ГОСТ EN 823 - 2011 | +4; +1 | |
| Допускаемое отклонение по длине, мм ГОСТ EN 822 - 2011 | ± 5 | |
| Допускаемое отклонение по ширине, мм ГОСТ EN 822 - 2011 | ± 3 | |
| Номенклатура размеров | Размеры и варианты упаковки плит из каменной ваты ООО «РОКВУЛ» могут подбираться, исходя из потребности вашего производства. | |
| Предел прочности на сдвиг (срез), σs, кПа не менее ГОСТ 32603 - 2021 | ≥ 40 | |
| Предел прочности на сжатие, не менее, кПа ГОСТ EN 826 - 2011 | 60 |
Сертификаты для Беларуси и Казахстана
- PDF Сертификат соответствия № 01738 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 15.05.2030 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 01699 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 08.04.2030 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 01277 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 05.02.2029 (Беларусь)
- PDF Сертификат соответствия № 68504 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 04.06.2027 (Казахстан)
- PDF Сертификат соответствия № 46402 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 18.09.2026 (Казахстан)
- PDF Сертификат соответствия № KZ.3910317.01.01.58080 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 08.02.2027 (Казахстан)
Гигиенические сертификаты
Каталоги и альбомы
Пожарная безопасность
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00454/25 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 13.04.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 000456/25 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 20.04.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00453/25 ООО "Роквул-Волга", срок действия до 25.03.2030
- PDF Сертификат соответствия пожарной безопасности № 00458/25 ООО «Роквул-Север», cрок действия до 24.03.2030
Декларации
- PDF Декларация соответствия № 17254/23 ООО «РОКВУЛ», cрок действия до 11.05.2028
- PDF Декларация соответствия № 11718/24 ООО «Роквул-Север», срок действия до 22.03.2028
- PDF Декларация соответствия № 11710/24 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 11.05.2028
- PDF Декларация соответствия № 17264/23 ООО «Роквул-Урал», срок действия до 11.05.2028
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0094 ООО «РОКВУЛ», срок действия до 24.05.2027 г.
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0095 ООО «Роквул-Север», срок действия до 24.05.2027
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0105 ООО «РОКВУЛ-ВОЛГА», срок действия до 25.06.2026
- PDF Сертификат соответствия EcoMaterial Absolute № 0105 ООО «Роквул-Волга», срок действия до 20.06.2026
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Пачек на паллете | Размер паллеты, см | Материал на паллете, м² | Материал на паллете, м³ | Транспортный объём паллеты, м³ | Паллета брутто, кг | Паллета нетто, кг | Минимальный заказ, паллет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-00014618 | 1200 х 1000 х 102 | Паллета | — | 200 x 120 x 240.6 | 52.8 | 5.386 | 6.923 | 559.06 | 538.56 | — |
| ГП-00013851 | 2400 х 602 х 102 | Паллета | — | 240 x 120.4 x 228.2 | 60.68 | 6.19 | 8.182 | 620.89 | 600.39 | — |
| ГП-00013786 | 2400 х 1200 х 102 | Паллета | — | 240 x 120 x 199.4 | 51.84 | 5.288 | 8.181 | 575.706 | 555.206 | 7 |
| ГП-337377 | 2400 х 1200 х 102 | Паллета | — | 240 x 120 x 230.3 | 60.48 | 6.169 | 8.182 | 569.54 | 549.04 | — |
| ГП-236423 | 2400 х 1200 х 102 | Паллета | — | 240 x 120 x 228.2 | 60.48 | 6.169 | 8.182 | 618.89 | 598.39 | — |
| ГП-00006231 | 1200 х 627 х 102 | Паллета | — | 125.4 x 120 x 240.6 | 33.11 | 3.377 | 4.5 | 358.2 | 337.7 | — |
| ГП-00004517 | 1200 х 627 х 102 | Паллета | 22 | 120 x 125.4 x 238.4 | 33.11 | 3.377 | 4.5 | 358.2 | 337.7 | — |
| ГП-00004951 | 1200 х 627 х 102 | Паллета | — | 120 x 125.4 x 240.6 | 33.11 | 3.377 | 4.5 | 321.033 | 300.533 | — |
| ГП-323313 | 1200 х 1000 х 102 | Паллета | 22 | 200 x 120 x 238.4 | 52.8 | 5.386 | 6.923 | 559.06 | 538.56 | — |
| ГП-312800 | 1200 х 600 х 102 | Паллета | — | 240 x 120 x 228.2 | 60.48 | 6.169 | 8.182 | 569.54 | 549.04 | — |
| ГП-328873 | 2400 х 1215 х 114 | Паллета | — | 240 x 121.5 x 254 | 61.24 | 6.981 | 8.182 | 697.66 | 677.16 | — |
| ГП-00013785 | 1200 х 1200 х 120 | Паллета | — | 240 x 120 x 231.8 | 51.84 | 6.221 | 8.181 | 623.92 | 603.418 | — |
| ГП-00012743 | 2400 х 1200 х 102 | Паллета | — | 240 x 120 x 231.8 | 51.84 | 6.221 | 8.182 | 574.15 | 553.65 | — |
| ГП-00012579 | 1200 х 627 х 122 | Паллета | — | 120 x 125.4 x 184.8 | 21.07 | 2.57 | 4.5 | 249.25 | 228.75 | — |
| ГП-00012450 | 1200 х 627 х 122 | Паллета | 18 | 120 x 125.4 x 233.6 | 27.086 | 3.305 | 4.5 | 314.604 | 294.104 | — |
| ГП-322242 | 1200 х 800 х 122 | Паллета | 27 | 240 x 120 x 239 | 51.84 | 6.325 | 8.182 | 633.97 | 613.47 | — |
| ГП-294119 | 1200 х 600 х 122 | Паллета | — | 240 x 120 x 233.6 | 51.84 | 6.324 | 8.182 | 583.38 | 562.88 | — |
| ГП-241523 | 1200 х 1200 х 122 | Паллета | — | 240 x 120 x 123.8 | 25.92 | 3.162 | 4.09 | 327.24 | 306.74 | — |
| ГП-320725 | 1200 х 627 х 122 | Паллета | — | 120 x 125.4 x 233.6 | 27.09 | 3.305 | 4.5 | 314.64 | 294.14 | — |
| ГП-235844 | 1200 х 627 х 122 | Паллета | — | 120 x 126 x 233.6 | 27.09 | 3.305 | 4.5 | 351 | 330.5 | — |
| ГП-00014194 | 1200 х 607 х 145 | Паллета | — | 240 x 121.4 x 247.6 | 46.62 | 6.76 | 8.182 | 703.26 | 682.76 | — |
| ГП-00013390 | 1200 х 607 х 145 | Паллета | — | 240 x 121.4 x 247.6 | 46.62 | 6.76 | 8.182 | 676.177 | 655.677 | — |
| ГП-00014198 | 1200 х 607 х 152 | Паллета | — | 240 x 121.4 x 243.5 | 43.7 | 6.643 | 8.182 | 691.443 | 670.943 | — |
| ГП-00013391 | 1200 х 607 х 152 | Паллета | — | 240 x 121.4 x 243.5 | 43.7 | 6.643 | 8.182 | 664.872 | 644.372 | — |
| ГП-00012440 | 1200 х 627 х 152 | Паллета | 14 | 120 x 125.4 x 228.2 | 21.07 | 3.202 | 4.5 | 340.721 | 320.221 | — |
| ГП-00011554 | 1200 х 800 х 152 | Паллета | 21 | 240 x 120 x 228.2 | 40.32 | 6.129 | 8.182 | 614.978 | 594.478 | — |
| ГП-237159 | 1200 х 627 х 152 | Паллета | — | 120 x 125.5 x 242 | 22.57 | 3.431 | 4.5 | 363.6 | 343.1 | — |
