Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
ТЕХ МАТ
ТЕХ МАТ – лёгкие гидрофобизированные маты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. С одной стороны маты могут быть кашированы алюминиевой фольгой.
Склад г.Тюмень — товар в наличии
Цена:
от 6 422 р.
за м3
Выбрать размер
Поставка материалов под заказ с завода производителя в течение 5–14 дней
| Группа горючести ФЗ №123 | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 | |
| Тип продукта ГОСТ 32313-2020 | Непрошивной мат из каменной ваты | |
| Номинальная плотность, кг/м³ ГОСТ EN 1602-2011 | 43 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) EN ISO 12667:2001 | 0,049 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) EN ISO 12667:2001 | 0,059 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) EN ISO 12667:2001 | 0,071 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) EN ISO 12667:2001 | 0,084 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) EN ISO 12667:2001 | 0,100 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) EN ISO 12667:2001 | 0,118 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) EN ISO 12667:2001 | 0,138 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) EN ISO 12667:2001 | 0,040 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более ГОСТ EN 1609-2011 | 1,0 | |
| Максимальная температура применения, С° EN 14706:2012 | 420±10°C | |
| Сжимаемость, % не более | 45 | |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1,2 |
Каталоги и альбомы
Даташиты
Пожарная безопасность
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
Чертежи
- Изоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудования Комплект из 27 чертежей
- PDF Изоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудования Комплект из 27 чертежей
- Изоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматуры Комплект из 51 чертежа
- PDF Изоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматуры Комплект из 51 чертежа
- Изоляция воздуховодов и газоходов Комплект из 14 чертежей
- PDF Изоляция воздуховодов и газоходов Комплект из 14 чертежей
BIM
- Техническая изоляция Каталоги семейств и конструкций с материалами ООО «РОКВУЛ» для BIM проектирования
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции воздуховодов и библиотеку материалов технической изоляции
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции ёмкостей РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции ёмкостей и библиотеку материалов технической изоляции
- ZIP BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы) BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)
- BIM - Библиотека материалов изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Renga) Файл содержит библиотеку материалов изоляции воздуховодов
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции трубопроводов РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции трубопроводов и библиотеку материалов технической изоляции
- BIM - Библиотека материалов технической изоляции трубопроводов РОКВУЛ (Renga) Файл содержит библиотеку материалов технической изоляции
Другие варианты товара
Толщина изоляции, мм
Длина, мм
| № | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / м3 | Цена за упаковку, руб | Наличие | Кол-во Упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | V863835 | ТехМат 4500х1000х70мм (0,315м3) 4500×1000×70 мм, 0,32 м³/уп | 8 640 р. за м3 | 2 721 р. за упаковку | в наличии 0.32 м3 |
В корзину
|
| 2 | — | V863831 | ТехМат 4500х1000х80мм (0,36м3) 4500×1000×80 мм, 0,36 м³/уп | 9 312 р. за м3 | 3 352 р. за упаковку | в наличии 5.76 м3 |
В корзину
|
| 3 | — | V863825 | ТехМат 5000х1000х50мм 5000×1000×50 мм | 8 190 р. за м3 | — | в наличии 1.5 м3 |
В корзину
|
| 4 | — | V863830 | ТехМат 5000х1000х60мм 5000×1000×60 мм | 6 422 р. за м3 | — | в наличии 0.3 м3 |
В корзину
|
Всего 4
товара
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м² | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг | Минимальный заказ, пачек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-00016000 | 5000 х 1000 х 50 | Паллета | 200 x 100 x 260 | 150 | 7.5 | 6.923 | 343 | 322.5 | 7 |
| ГП-00015988 | 5000 х 1000 х 50 | Паллета | 200 x 100 x 259.5 | 150 | 7.5 | 6.923 | 343 | 322.5 | 7 |
| ГП-56200 | 5000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 42.5 x 42.5 | 5 | 0.25 | 0.173 | 10.75 | 10.75 | — |
| ГП-56198 | 5000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 42.5 x 42.5 | 5 | 0.25 | 0.173 | 10.75 | 10.75 | — |
| ГП-00015992 | 5000 х 1000 х 60 | Паллета | 200 x 100 x 226 | 100 | 6 | 6.923 | 278.5 | 258 | 7 |
| ГП-00016002 | 5000 х 1000 х 60 | Паллета | 200 x 100 x 226.5 | 100 | 6 | 6.923 | 278.5 | 258 | 7 |
| ГП-39438 | 5000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 42.3 x 42.3 | 5 | 0.3 | 0.165 | 12.9 | 12.9 | — |
| ГП-39243 | 5000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 45 x 45 | 5 | 0.3 | 0.192 | 12.9 | 12.9 | — |
| ГП-00015994 | 4500 х 1000 х 70 | Паллета | 200 x 100 x 231 | 90 | 6.3 | 6.923 | 291.4 | 270.9 | 7 |
| ГП-00016004 | 4500 х 1000 х 70 | Паллета | 200 x 100 x 231.5 | 90 | 6.3 | 6.923 | 291.4 | 270.9 | 7 |
| ГП-39436 | 4500 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 45 x 45 | 4.5 | 0.315 | 0.192 | 13.545 | 13.545 | — |
| ГП-39241 | 4500 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 45 x 45 | 4.5 | 0.315 | 0.192 | 13.545 | 13.545 | — |
| ГП-00015996 | 4500 х 1000 х 80 | Паллета | 200 x 100 x 243.5 | 90 | 7.2 | 6.923 | 330.1 | 309.6 | 7 |
| ГП-00016006 | 4500 х 1000 х 80 | Паллета | 200 x 100 x 244 | 90 | 7.2 | 6.923 | 330.1 | 309.6 | 7 |
| ГП-39437 | 4500 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 4.5 | 0.36 | 0.231 | 15.48 | 15.48 | — |
| ГП-39242 | 4500 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 4.5 | 0.36 | 0.231 | 15.48 | 15.48 | — |
| ГП-00016008 | 4500 х 1000 х 90 | Паллета | 200 x 100 x 259 | 90 | 8.1 | 6.923 | 368.8 | 348.3 | 7 |
| ГП-00015998 | 4500 х 1000 х 90 | Паллета | 200 x 100 x 258.5 | 90 | 8.1 | 6.923 | 368.8 | 348.3 | 7 |
| ГП-91478 | 4500 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 4.5 | 0.405 | 0.231 | 17.415 | 17.415 | — |
| ГП-115391 | 4500 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 50 x 50 | 4.5 | 0.405 | 0.231 | 17.415 | 17.415 | — |
