Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
ВАЙРЕД МАТ 80
ВАЙРЕД МАТ 80 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой. Изделия могут кашироваться алюминиевой фольгой.
Склад г.Тюмень — товар в наличии
Цена:
от 17 406 р.
за м3
Выбрать размер
Поставка материалов под заказ с завода производителя в течение 5–14 дней
| Группа горючести ФЗ №123 | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 | |
| Тип продукта ГОСТ 32313-2020 | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой | |
| Номинальная плотность, кг/м³ ГОСТ EN 1602-2011 | 80 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,046 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,053 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,062 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,072 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,085 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,099 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,115 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,153 | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) | 0,039 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более ГОСТ EN 1609-2011 | 1,0 | |
| Максимальная температура применения, С° ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) | 640±10°C | |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1.0 |
Каталоги и альбомы
Пожарная безопасность
Декларации
Экспертные заключения
Экологическая безопасность
Чертежи
- PDF Изоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудования Комплект из 27 чертежей
- Изоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматуры Комплект из 51 чертежа
- PDF Изоляция трубопроводов, фланцевых соединений и армматуры Комплект из 51 чертежа
- Изоляция воздуховодов и газоходов Комплект из 14 чертежей
- PDF Изоляция воздуховодов и газоходов Комплект из 14 чертежей
- Изоляция аппаратов, резервуаров и крупноразмерного оборудования Комплект из 27 чертежей
BIM
- Техническая изоляция Каталоги семейств и конструкций с материалами ООО «РОКВУЛ» для BIM проектирования
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции воздуховодов и библиотеку материалов технической изоляции
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции ёмкостей РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции ёмкостей и библиотеку материалов технической изоляции
- ZIP BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы) BIM - библиотека материалов РОКВУЛ для Технической изоляции (Model Studio CS Трубопроводы)
- BIM - Библиотека материалов изоляции воздуховодов РОКВУЛ (Renga) Файл содержит библиотеку материалов изоляции воздуховодов
- BIM - Библиотека материалов технической изоляции трубопроводов РОКВУЛ (Renga) Файл содержит библиотеку материалов технической изоляции
- BIM - Библиотека решений и материалов технической изоляции трубопроводов РОКВУЛ (Revit) Библиотека содержит варианты изоляции трубопроводов и библиотеку материалов технической изоляции
Другие варианты товара
Толщина изоляции, мм
Длина, мм
| № | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / м3 | Цена за упаковку, руб | Наличие | Кол-во Упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | V634093 | Вайред Мат 80 100*2000*1000мм, (0,2м3/уп) 2000×1000×100 мм, 0,20 м³/уп | 17 406 р. за м3 | 3 481 р. за упаковку | в наличии 7 м3 |
В корзину
|
| 2 | — | V634139 | Вайред Мат 80 4000х1000х50 0,2м3 уп 4000×1000×50 мм, 0,20 м³/уп | 18 832 р. за м3 | 3 766 р. за упаковку | в наличии 6.8 м3 |
В корзину
|
Всего 2
товара
Размеры
Толщина, мм
| Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м² | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг | Минимальный заказ, пачек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГП-00016106 | 5000 х 1000 х 40 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 105 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 | 6 |
| ГП-00013886 | 4000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.16 | 0.192 | 12.8 | 12.8 | — |
| ГП-00013457 | 4000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.16 | 0.192 | 12.8 | 12.8 | — |
| ГП-00006310 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.177 | 16 | 16 | — |
| ГП-00006029 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.177 | 16 | 16 | — |
| ГП-00006030 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.177 | 16 | 16 | — |
| ГП-00006028 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.177 | 16 | 16 | — |
| ГП-00008569 | 5000 х 1000 х 40 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 105 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 | — |
| ГП-00013887 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | — |
| ГП-00013885 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | — |
| ГП-00006312 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.177 | 16 | 16 | — |
| ГП-00004950 | 4000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 | — |
| ГП-65373 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 4 | 0.2 | 0.191 | 16 | 16 | — |
| ГП-00006031 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.177 | 16 | 16 | — |
| ГП-00008596 | 4000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 | — |
| ГП-218376 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 4 | 0.2 | 0.165 | 16 | 16 | — |
| ГП-65369 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 4 | 0.2 | 0.184 | 16 | 16 | — |
| ГП-00015098 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 4 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-00014027 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 4 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-216892 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 4 | 0.24 | 0.173 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-222479 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 4 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-223410 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 4 | 0.24 | 0.173 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-00008571 | 4000 х 1000 х 60 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 5.04 | 4.091 | 423.7 | 403.2 | — |
| ГП-222477 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 4 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-163015 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 33 x 33 | 2 | 0.14 | 0.11 | 11.2 | 11.2 | — |
| ГП-75922 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 33 x 33 | 2 | 0.14 | 0.11 | 11.2 | 11.2 | — |
| ГП-115336 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 32 x 32 | 2 | 0.14 | 0.14 | 11.2 | 11.2 | — |
| ГП-00008597 | 2000 х 1000 х 70 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 3.78 | 4.091 | 322.9 | 302.4 | — |
| ГП-76535 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 33 x 33 | 2 | 0.14 | 0.11 | 11.2 | 11.2 | — |
| ГП-100718 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 35 x 35 | 2 | 0.16 | 0.154 | 12.8 | 12.8 | — |
| ГП-72380 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 35 x 35 | 2 | 0.16 | 0.141 | 12.8 | 12.8 | — |
| ГП-105804 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 35 x 35 | 2 | 0.16 | 0.154 | 12.8 | 12.8 | — |
| ГП-00008598 | 2000 х 1000 х 80 | Паллета | 120 x 100 x 254 | 42 | 3.36 | 3.462 | 289.3 | 268.8 | — |
| ГП-72377 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 35 x 35 | 2 | 0.16 | 0.141 | 12.8 | 12.8 | — |
| ГП-115675 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.18 | 0.175 | 14.4 | 14.4 | — |
| ГП-72837 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.144 | 14.4 | 14.4 | — |
| ГП-130710 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.175 | 14.4 | 14.4 | — |
| ГП-00008599 | 2000 х 1000 х 90 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 3.78 | 4.091 | 322.9 | 302.4 | — |
| ГП-73766 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.144 | 14.4 | 14.4 | — |
| ГП-84071 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 38.5 x 38.5 | 2 | 0.2 | 0.173 | 16 | 16 | — |
| ГП-72835 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 38.5 x 38.5 | 2 | 0.2 | 0.165 | 16 | 16 | — |
| ГП-115345 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 38.5 x 38.5 | 2 | 0.2 | 0.191 | 16 | 16 | — |
| ГП-00008600 | 2000 х 1000 х 100 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 | — |
| ГП-72272 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | — |
| ГП-00012822 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.22 | 0.165 | 17.6 | 17.6 | — |
| ГП-132345 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.22 | 0.21 | 17.6 | 17.6 | — |
| ГП-122181 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.22 | 0.21 | 17.6 | 17.6 | — |
| ГП-00008601 | 2000 х 1000 х 110 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 4.62 | 4.091 | 390.1 | 369.6 | — |
| ГП-84237 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.22 | 0.165 | 17.6 | 17.6 | — |
| ГП-00012427 | 2000 х 1000 х 120 | Паллета | 127 x 120 x 254 | 42 | 5.04 | 4.5 | 423.7 | 403.2 | — |
| ГП-163867 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 45 x 45 | 2 | 0.24 | 0.225 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-132346 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 2 | 0.24 | 0.198 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-130708 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.24 | 0.197 | 19.2 | 19.2 | — |
| ГП-82605 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 2 | 0.24 | 0.198 | 19.2 | 19.2 | — |
