Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00 СБ-ВС: Выходной
Офис-Склад:
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 6к2
+7 (3452) 588-323
Каталог
- Общестроительная изоляция
- Пенополистирол XPS
- Плитный материал
- Техническая изоляция
- Фасадная изоляция
- Кровельная изоляция
- Индустриальная изоляция
- Мембраны и Плёнки
- Звукоизоляция для пола
- Звукоизоляция для стен
- Маты (рулоны) из ваты
- Цилиндры из ваты
- Крепёж
- Лента
- Штукатурка
- Грунтовка
- Краска
- Клей
- Для кровли
| Выходной диаметр, мм | 110 / 160 | |
| Высота выпускного патрубка, мм | 165 / 450 / 720 | |
| Пропускная способность, не менее, л/с | 10,7 / 13,1 | |
| Максимальная температура внутренней поверхности воронки, °С | 55 | |
| Температура окружающей среды, °С | от -50 до +90 | |
| Температура отводящей жидкости, не более, °С | +85 | |
| Выходной диаметр, мм | 110 / 160 | |
| Высота выпускного патрубка, мм | 165 / 450 / 720 | |
| Пропускная способность, не менее, л/с | 10,7 / 13,1 | |
| Максимальная температура внутренней поверхности воронки, °С | 55 | |
| Температура окружающей среды, °С | от -50 до +90 | |
| Температура отводящей жидкости, не более, °С | +85 | |
| Напряжение, В | 220÷230 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 0,16 | |
| Теплоотдача кабеля, не более, Вт/м | 30 | |
| Длина соединительного кабеля, не менее, м | 1,5 |
Каталоги и альбомы
Ещё фотографии товара "Воронки"